关于依法扣留到期机动车辆的公告
发布时间:2022-03-30 09:09 信息来源:新晃县公安局
以下车辆因交通违法或交通事故被新晃县公安局交通警察大队扣留,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第112条规定,公安机关交通管理部门扣留的机动车当事人在30日内不到交通管理部门接受处理的,从即日起经公告3个月仍然不来接受处理的,我大队将对以下扣留车辆依法处理。 | |||||||
序号 | 编号 | 车牌号 | 类型 | 厂牌型号 | 颜色 | 车架号 | 发动机号 |
1 | Z-1 | 无牌 | 正三轮载货摩托车 | 红色 | LYDHBK1C3CAF02525 | 锈蚀 | |
2 | Z-2 | 湘N082R1 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌 | 红色 | LC6PCJKC190057996 | DT079678 |
3 | Z-3 | 湘N173V5 | 普通二轮摩托车 | 豪宝牌 | 红色 | LWAPCJL39FA700176 | FD902335 |
4 | Z-4 | 湘N94322 | 小型轿车 | 奇瑞牌SQR7161A2H | 黑色 | LVVDC11B47D155545 | AF7E11362 |
5 | Z-5 | 渝HL5128 | 轻型栏板货车 | 江铃牌JX1021TSD4 | 绿色 | LEFEDCD19EHP58265 | E8125028 |
6 | Z-6 | 湘N934Q0 | 普通二轮摩托车 | 卡西亚牌 | 红色 | LAEFWGC83JM051113 | 18C14968 |
7 | Z-7 | 湘N99C58 | 普通二轮摩托车 | 轻骑牌QM125 | 红色 | LV7LCZ407CA005260 | 32497471 |
8 | Z-8 | 湘N99J50 | 普通二轮摩托车 | 大阳牌 | 蓝色 | LATTCBPY6E1021709 | E0024203 |
9 | Z-9 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LP6XCHA34E0021994 | 锈蚀 | |
10 | Z-10 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LP7PCAL04A0003625 | 锈蚀 | |
11 | Z-11 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LB7GJC1A56C002164套用M3536 | 锈蚀 | |
12 | Z-12 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LC6PCJK2870083161 | 锈蚀 | |
13 | Z-13 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LBBTEJ9E8FBH1507套用湘N73A30 | 锈蚀 | |
14 | Z-14 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LAEFWDC81G8L16238 | 锈蚀 | |
15 | Z-15 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | LBJTCJ3B4BA199587 | 锈蚀 | |
16 | Z-16 | 湘N0BT25 | 普通二轮摩托车 | 建设雅马哈JYM125 | 红色 | LBPPCJLR7A0196031 | 10693193 |
17 | Z-17 | 湘N935D2 | 普通二轮摩托车 | 正好牌ZH125-9C | 黑色 | LFFCJ19C0F2C00233 | F33000655 |
18 | Z-18 | 湘N999D5 | 普通二轮摩托车 | 正好牌ZH125-6C | 蓝色 | LFFCJ16C5F2H00022 | F83000450 |
19 | Z-19 | 湘NY7101 | 普通二轮摩托车 | 南爵牌NJ125-3C | 红色 | LCS5BJPG1D5ZK1089 | Z13120548 |
20 | Z-20 | 湘N125X6 | 普通二轮摩托车 | 大云牌/DY125T-13 | 黄黑 | L7GTCJPY4E1086326 | E7011121 |
21 | Z-21 | 湘N960P3 | 普通二轮摩托车 | 兆润牌/ZR125T-6 | 黑色 | LTDTCJP61H0C01493 | ZH601513 |
22 | Z-22 | 湘N17Q16 | 普通二轮摩托车 | 三铃牌/SL125-23 | 红色 | LBRSRJZ02A0004125 | CA957547 |
23 | Z-23 | 湘N7CK53 | 普通二轮摩托车 | 风火轮牌/FHL125T-2S | 红色 | LD6TCJ0DXHF210088 | 1703210870 |
24 | Z-24 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LC6TCGC6680001321 | 锈蚀 | ||
25 | Z-25 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 飞肯牌/FK125T-2A | 红色 | LDATGJ204DG109283 | 13909283 |
26 | Z-26 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌/HJ125T-9 | 灰色 | LC6TCJE11A0036028 | AW194010 |
27 | Z-27 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LC6PCJK8380A86297 | 锈蚀 | ||
28 | Z-28 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LNGTGJDA8DC500480 | 锈蚀 | ||
29 | Z-29 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 金福牌/JF125T-12C | 黄色 | LS2TCAJF3F2CA9011 | 19467261 |
30 | Z-30 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LAEF6GC82J8YPY190 | 锈蚀 | ||
31 | Z-31 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LS2TCAJH3G2GW0639 | 锈蚀 | ||
32 | Z-32 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LCS2BJTGXG1002762 | 锈蚀 | ||
33 | Z-33 | 湘N90B38 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌/HJ125T-10A | 蓝色 | LC6TCJ3Y1B0029095 | FA086471 |
34 | Z-34 | 湘N907B6 | 普通二轮摩托车 | 飞肯牌/ | LDATGJ502FG700517 | 锈蚀 | |
35 | Z-35 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LFFYBT4C281C00569 | 锈蚀 | ||
36 | Z-36 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LDATGA109DG715096 | 锈蚀 | ||
37 | Z-37 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LV7AJ2409BA417859 | 锈蚀 | ||
38 | Z-38 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 锈蚀 | 34832698 | |
39 | Z-39 | 湘N95J82 | 普通二轮摩托车 | 铃木牌/EN125-3E | 黑色 | LC6PCJ2S9E0001466 | DK075512 |
40 | Z-40 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 兆润牌/ZR125T-6 | 黑色 | LTDTCJP67G0C00301 | ZG600301 |
41 | Z-41 | 湘N0MD62 | 普通二轮摩托车 | 众星牌/ZX125-7C | 红色 | LJ7PCJ3BXBHC16164 | BHC16164 |
42 | Z-42 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LC6TCG833E0009872 | 锈蚀 | ||
43 | Z-43 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LAYTCJ3A4DY067543 | 锈蚀 | ||
44 | Z-44 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LLATCJ43F8002897 | 锈蚀 | ||
45 | Z-45 | 湘NU7740 | 普通二轮摩托车 | 豪江牌/HJ125-6 | 蓝色 | LD3PCJ6J5A1335208 | 10118941 |
46 | Z-46 | 贵HBR536 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌/HJ125T-9C | 红色 | LC6TCJ1E4F0030014 | GW608038 |
47 | Z-47 | 湘N701H5 | 普通二轮摩托车 | 轻骑牌QM110-8A | 红 | LV7KH1400CA002635 | 37002635 |
48 | Z-48 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | LZ8TCJDK4J1807922 | |||
49 | Z-49 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 东毅牌TE125T-12C | 白色 | LYFTCJPC7J8T20195 | J8T20195 |
50 | Z-50 | 闽C7UA41 | 普通二轮摩托车 | 宝德牌BT125-11 | 黑色 | LFKPCJL0071105137 | 71105468 |
51 | Z-51 | 湘N98G73 | 普通二轮摩托车 | 轻骑牌QM125-9B | 红色 | LV7LJ2406DC002062 | 1310002275 |
52 | Z-52 | 湘N0S736 | 普通二轮摩托车 | 新宝牌XB125T-2F | 灰色 | LZ4X05150D2103070 | 131003245 |
53 | Z-53 | 湘N96K98 | 普通二轮摩托车 | 飞肯牌FK125T-2A | 红色 | LDATGJ201EG704755 | 14C01218 |
54 | Z-54 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | ||
55 | Z-55 | 湘N109N9 | 普通二轮摩托车 | 先锋牌XF125T-20D | 红色 | LAEFWDC84F8X00111 | 8FF08289 |
56 | Z-56 | 湘NZ5002 | 普通二轮摩托车 | 金舰牌JJ125T-8A | 白色 | LBJTCJ3A5DA424948 | 130368547 |
57 | Z-57 | 湘N94K97 | 普通二轮摩托车 | 豪爵牌HJ125T-9C | 红色 | LC6TCJ1E7E0055018 | GW497739 |
58 | Z-58 | 湘N907733 | 轻便摩托车 | 飞肯牌FK48QT-A | 黄色 | LDATGA10XFG706507 | 15H08406+ |
59 | Z-59 | 湘N90505 | 轻便摩托车 | 轻骑牌QM48QT-9B | 蓝色 | LV7AJ2401DA012565 | 38028769 |
60 | Z-60 | 湘N94G555 | 普通摩托车 | 金轮牌JL125T-D | 红色 | LJ5TE1DA5D1013490 | 1301L3490 |
61 | Z-61 | 湘N906P9 | 普通摩托车 | 老爷牌LY125T-3C | 蓝黑色 | LFFYJV3C8H1J00148 | H09050689 |
62 | Z-62 | 湘N108L3 | 普通摩托车 | 天鹰牌TY125T-5C | 白黑色 | LLMTCJ058EL562101 | 141153101 |
63 | Z-63 | 无 | 普通摩托车 | LS2TCAJL8P2EY0091 | 锈蚀 | ||
64 | Z-64 | 无 | 普通摩托车 | LAATJJZ09G3148419 | 锈蚀 | ||
65 | Z-65 | 湘N0KE27 | 普通摩托车 | 中能牌ZN125T-9S | 黑色 | L5YTCJPA2C1354506 | C2390289 |
66 | Z-66 | 湘N1562B | 普通摩托车 | 风火轮牌FHL125T-9S | 灰色 | LD6TCJ0J7GF200835 | 1610110835 |
67 | Z-67 | 无 | 普通摩托车 | LD6TCJ0J6JL000148 | 锈蚀 | ||
68 | Z-68 | 无 | 普通摩托车 | LDATGA100EG709575 | 锈蚀 | ||
69 | Z-69 | 无 | 普通摩托车 | LDA1GJ202GG733040 | 锈蚀 | ||
70 | Z-70 | 无 | 普通摩托车 | LFFXGV4E6H1H50061 | 锈蚀 | ||
71 | Z-71 | 无 | 普通摩托车 | L5XDE1ZB9F6003804 | 锈蚀 | ||
72 | Z-72 | 无 | 普通二轮摩托车 | 大龙 | LAEF6NC8XG8L16325 | G07050939 | |
73 | Z-73 | 湘N972B9 | 普通二轮摩托车 | 大运 | 蓝色 | L7GTCJPY7E1105063 | E7015120 |
74 | Z-74 | 无 | 普通二轮摩托车 | 春风 | LCEPDKL85C6001372 | 2J141009 | |
75 | Z-75 | 湘N9C356 | 小型轿车 | 东风标致 | LDCD13X44D2174353 | 4934131 | |
76 | Z-76 | 贵A3H87N | 小型面包车 | 五菱 | LZWACAGA0C4113232 | C01002740 | |
77 | Z-77 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LP6XCHA37D0104091 | 锈蚀 | |
78 | Z-78 | 湘N9C810 | 小型汽车 | 长安 | LS5A2BBR2EH007253 | E7VA005689 | |
79 | Z-79 | 湘N94L51 | 普通二轮摩托车 | 本田 | LTMPCHK06D5071279 | D5057616 | |
80 | Z-80 | 湘N957J5 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | L9SPC5210H1002084 | 17209560 | |
81 | Z-81 | 贵DRY219 | 普通二轮摩托车 | 易鹰 | L2YTCJPNXJ0Y98796 | JY908796 | |
82 | Z-82 | 湘N959A6 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | LC6TCJ7Z1E0006276 | GZ049647 | |
83 | Z-83 | 湘N99B60 | 轻便二轮摩托车 | 轻骑 | LV7AJ240XBA420270 | 38012481 | |
84 | Z-84 | 湘N91K90 | 普通二轮摩托车 | 劲力 | LJCACJLX7DA001367 | D0311367 | |
85 | Z-85 | 湘N95F08 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | LC6TCG3XXC0024344 | HL070291 | |
86 | Z-86 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | LWJTCJP03H4120339 | 锈蚀 | |
87 | Z-87 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | LAEFWCCJ1H8YPY459 | 锈蚀 | |
88 | Z-88 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黄色 | 201410200067 | 锈蚀 | |
89 | Z-89 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LGMTDG1Z6E0000390 | 锈蚀 | |
90 | Z-90 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | LLMTCJ09XFL361546 | 锈蚀 | |
91 | Z-91 | 湘N992D5 | 普通二轮摩托车 | 东方 | LXDTCJP01F4708579 | 15078579 | |
92 | Z-92 | 湘NZ7721 | 普通二轮摩托车 | 豪光 | LGMTDX5Z0E0000735 | 131040094 | |
93 | Z-93 | 湘N976A3 | 普通二轮摩托车 | 豪奔 | LZ8PCJXJ9E1215960 | 11515960 | |
94 | Z-94 | 湘N98E22 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | LC6PCJ2X8C0028778 | GC076211 | |
95 | Z-95 | 湘N93K95 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | LV7LJ2405EC001048 | 1410001093 | |
96 | Z-96 | 湘N90436 | 轻便二轮摩托车 | 大阳 | LATTCAPY7C1191620 | C0271163 | |
97 | Z-97 | 湘N96G39 | 普通二轮摩托车 | 速卡迪 | LP6TCJA32D0100245 | D3071454 | |
98 | Z-98 | 湘NU3987 | 普通二轮摩托车 | 三铃 | 红色 | LBRSP130190001768 | C9942765 |
99 | Z-99 | 湘N914C1 | 普通二轮摩托车 | 鸿怡 | 红色 | LNGTGJDL1EC700857 | E1071201 |
100 | Z-100 | 湘N0ZZ36 | 小型汽车 | 英伦 | LJU8824S2BS031954 | BANK00864 | |
101 | Z-101 | 湘NEL111 | 小型汽车 | 长安 | LS5A3ABR7EA109678 | E34A012894 | |
102 | Z-102 | 湘N177Y8 | 普通二轮摩托车 | 兴邦 | 白色 | LS2PEAMX7G28A0182 | 19806802 |
103 | Z-103 | 湘N181W6 | 普通二轮摩托车 | 中豪 | 白色 | LS2TCAJZ2G2E00810 | 19970810 |
104 | Z-104 | 湘N961B5 | 普通二轮摩托车 | 好奔 | 红色 | LZ8PCJXJ1E1215953 | 11515953 |
105 | Z-105 | 湘N962B0 | 普通二轮摩托车 | 飞肯 | 灰色 | LDATGJ502FG701456 | 15042259 |
106 | Z-106 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LATPCKLY1BB2336012 | 锈蚀 | |
107 | Z-107 | 湘N966B0 | 普通二轮摩托车 | 飞肯 | 灰色 | LDATGJ504FG700549 | 15C00546 |
108 | Z-108 | 无号牌 | 小型汽车 | LVVDB12A7FB062201 | 锈蚀 | ||
109 | Z-109 | 湘NCC708 | 小型汽车 | 长安 | LS5A3BBD0CA517060 | C6LJ017004 | |
110 | Z-110 | 湘N94C52 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | 红色 | LV7LCZ400CA005262 | 32497436 |
111 | Z-111 | 贵HEN764 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 红色 | L9SPC53C5F1002787 | 15004478 |
112 | Z-112 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LD6TCJ0RXGF200776 | 锈蚀 | |
113 | Z-113 | 湘N927G3 | 普通二轮摩托车 | 风火轮 | 红黑色 | LD6TCD0G0GF000031 | 1607138084 |
114 | Z-114 | 湘KNU998 | 正三轮摩托车 | 亚洲英雄 | 红色 | LC4HDNZ36H3201739 | H3201739 |
115 | Z-115 | 湘N979S5 | 普通二轮摩托车 | 东本 | 红色 | L6XPAJ1D7K0050481 | 19070481 |
116 | Z-116 | 湘N0PV67 | 普通二轮摩托车 | 喜马 | 黄色 | LAEFZZC82BRV92094 | 90052381 |
117 | Z-117 | 湘N927A1 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | LC6TCJ3Y0E0053537 | FA513134 | |
118 | Z-118 | 湘N93K30 | 普通二轮摩托车 | 豪达 | 紫色 | L5DPCJB67DBR01416 | 13E64562 |
119 | Z-119 | 湘N704K2 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | 红色 | LV7LCA408DA005108 | 32509183 |
120 | Z-120 | 湘N902B9 | 普通二轮摩托车 | 金城 | 红色 | LJCECJL43DGB01814 | UWDH600569 |
121 | Z-121 | 湘N2Y681 | 小型汽车 | 比亚迪 | LGXC16DF1C0010703 | 212303511 | |
122 | Z-122 | 湘N98F56 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 黑色 | LALPCJ704C3147560 | C3213189 |
123 | Z-123 | 湘NU4956 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 黑色 | LC6PCJK8990A61017 | BR108173 |
124 | Z-124 | 湘NM4933 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 黑色 | LC6PCJK2570004836 | F0306825 |
125 | Z-125 | 湘N97D11 | 普通二轮摩托车 | 东毅 | 灰色 | LYFTCJPC7C6E55176 | C6505176 |
126 | Z-126 | 湘N7J815 | 正三轮摩托车 | 锦宏 | 红色 | LZXHCMZ1695471757 | 95408119 |
127 | Z-127 | 湘N913D7 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 蓝色 | L9STB5121F1501050 | 15002848 |
128 | Z-128 | 湘N99J32 | 普通二轮摩托车 | 重骑 | 红色 | LSNTBHAA6D0008104 | 2510008104 |
129 | Z-129 | 湘N106S0 | 普通二轮摩托车 | 嘉隆 | 蓝色 | LCS2BJTG6F1001932 | F9047932 |
130 | Z-130 | 湘N120E6 | 普通二轮摩托车 | 东方 | 黑色 | LXDTCJP01E4209196 | 14022196 |
131 | Z-131 | 湘N57S68 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 黑色 | LWBTCJ507D1024935 | 13F01574 |
132 | Z-132 | 湘N96K47 | 普通二轮摩托车 | 金马 | 黑色 | LAEFWDC86D8J02809 | 13B02809 |
133 | Z-133 | 湘NDV225 | 小型汽车 | 东风 | LVZA43P94DC539129 | 13105815 | |
134 | Z-134 | 湘N996F7 | 普通二轮摩托车 | 行星 | 红色 | LLPTGJ6A7G2023621 | 160923621 |
135 | Z-135 | 湘N9H186 | 小型汽车 | 长安 | 白色 | LS5A3ABRXFD037066 | F34F053417 |
136 | Z-136 | 贵DBT353 | 普通二轮摩托车 | 钱江 | 红色 | LBBTEJ9E2EBD03664 | 48002823 |
137 | Z-137 | 湘N93F15 | 普通二轮摩托车 | 劲力 | 红色 | LJCTCJPR2CA003899 | 021043901 |
138 | Z-138 | 湘N925C7 | 普通二轮摩托车 | 铃田 | 黑色 | LS2TCAJT3F3Y49379 | 15072379 |
139 | Z-139 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 嘉隆 | 白色 | LCS2BKT38F1009145 | F9125145 |
140 | Z-140 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | LAEFWDC89HM004502 | 锈蚀 | |
141 | Z-141 | 湘N93705 | 小型汽车 | 中华 | 黑色 | LSYYBACA4BC063935 | 166904 |
142 | Z-142 | 湘NUF199 | 小型汽车 | 东风 | 灰色 | LGHU12190B9J70444 | 11590624 |
143 | Z-143 | 浙AA9G70 | 小型汽车 | 比亚迪 | 白色 | LGXC16CF3D0190821 | 213078708 |
144 | Z-144 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LS29EAJE6G27H3141 | 锈蚀 | |
145 | Z-145 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 红色 | LBMPCJL3671082341 | 锈蚀 | |
146 | Z-146 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | LS2TCAJP6G2EB0878 | 锈蚀 | |
147 | Z-147 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | LV7AJ2402DA012901 | 锈蚀 | |
148 | Z-148 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | LYFTCJPD5L8602721 | 锈蚀 | |
149 | Z-149 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | LAEFAGCG6FMG17630 | 锈蚀 | |
150 | Z-150 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LC82BJT28L1098408 | 锈蚀 | |
151 | Z-151 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | L4YTCAJ62LA171463 | 锈蚀 | |
152 | Z-152 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LUHTCJE08K0000145 | 锈蚀 | |
153 | Z-153 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 绿色 | LP7TCJP60E0016360 | 锈蚀 | |
154 | Z-154 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | LXDTCJP0XM8031098 | 锈蚀 | |
155 | Z-155 | 无号牌 | 普通二轮摩托车 | 白色 | LALP6GC88G87P8610 | 锈蚀 | |
156 | Z-156 | 湘N6GQ58 | 小型面包车 | 长安 | 灰色 | LS4AAB3R49A504034 | 97BE066906 |
157 | Z-157 | 湘N938K2 | 普通二轮摩托车 | 三本牌 | 红色 | LMOSJ16C0H2K00074 | H10H10074 |
158 | Z-158 | 湘NOHW60 | 普通二轮摩托车 | 长铃牌 | 红色 | LCMTGJDK3B6850350 | 10C650352 |
159 | Z-159 | 贵DHR277 | 普通二轮摩托车 | 金狮牌 | 黑色 | LS2TCAJJ5F2EB1031 | 15249391 |
160 | Z-160 | 湘N193X5 | 普通二轮摩托车 | 先鹰牌 | 红色 | LAEF6MC81GM800143 | 16000312 |
161 | Z-161 | 湘N980M1 | 普通二轮摩托车 | 卡西亚牌 | 红色 | LAEF6NC87JM052379 | 18C43001 |
162 | Z-162 | 湘N954S2 | 普通二轮摩托车 | 望雅摩托牌 | 白色 | LT4TBJC60KZ085325 | 19075401 |
163 | Z-163 | 湘N96F99 | 普通二轮摩托车 | 铃木牌 | 黑色 | LC6PCJ2R9C0045865 | EF162845 |
164 | Z-164 | 无牌 | 女士摩托车 | 金马JM125T-200 | 红色 | LAEFWDC83E8J02090 | P152QM114B02090 |
165 | Z-165 | 无牌 | 男士摩托车 | 新阳光XYG | 红色 | LAZPCDL4XEB201579 | 锈蚀 |
166 | Z-166 | 无牌 | 男士摩托车 | GB125 | 红色 | LWJPCJL0X8405361 | GB157FM |
167 | Z-167 | 无牌 | 男士摩托车 | 纵情125-2 | 红色 | 锈蚀 | 547998 |
168 | Z-168 | 无牌 | 弯弓车 | 轻骑铃木QS110 | 银色 | LAEKZZ4504E136396 | 磨损 |
169 | Z-169 | 无牌 | 女士摩托车 | 铃田125T-2F | 红色 | LN4TCAJT9G1F83611 | 16093611 |
170 | Z-170 | 无牌 | 女士摩托车 | 金狮JS125T-14G | 红色 | LS21CAJJ4G2EK5976 | 20225066 |
171 | Z-171 | 无牌 | 女士摩托车 | 本凌HL125T-6 | 白色 | LLATCJ602H0002184 | 170101524 |
172 | Z-172 | 无牌 | 女士摩托车 | 东阳HG125F25 | 红色 | LCMTDX5Z3E000Z480 | 140140280 |
173 | Z-173 | 无牌 | 女士摩托车 | 雅马哈 | 白色 | LW0TCJPR4D0228330 | 13238250 |
174 | Z-174 | 无牌 | 男士摩托车 | 五羊本田 | 红色 | LWBPCJ1F2710706 | 07F12679 |
175 | Z-175 | 无牌 | 女士摩托车 | 豪爵 | 红色 | 锈蚀 | GW379662 |
176 | Z-176 | 无牌 | 女士摩托车 | 本田 | 红色 | LALPCJK9883285583 | 83259087 |
177 | Z-177 | 无牌 | 轻便摩托车 | 爱玛 | 白色 | LEUNWCZA7K1050266 | 锈蚀 |
178 | Z-178 | 无牌 | 女士摩托车 | 飞肯 | 灰色 | LDATGA109FG704022 | 15H06154 |
179 | Z-179 | 无牌 | 女士摩托车 | 飞肯 | 红色 | LD3PCJ6J1A1304456 | 锈蚀 |
180 | Z-180 | 湘N95J66 | 普通二轮摩托 | 豪爵HJ125-10A | 蓝 | LC6TCJ3Y3D0032308 | FA396061 |
181 | Z-181 | 湘N171Y1 | 普通二轮摩托 | 东方牌DF125-2A | 红 | LXDPCJL03GJY93681 | TT003681 |
182 | Z-182 | 湘N921E3 | 普通二轮摩托 | 本田WH125-15 | 红 | LWBPCJF08E1007885 | 14J00780 |
183 | Z-183 | 无号牌 | 普通二轮摩托 | 新日牌 | 白色 | LC2TCAJT4G2AL1248 | 2025168 |
扫一扫在手机打开当前页