新晃县幼儿园政府购买服务性岗位教师考试面试成绩公示

发布时间:2020-09-08 08:44 信息来源:县教育局

报考单位 报考职位 准考证号 面试成绩 排名
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208091914 86.60 1
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208092222 85.80 2
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208092115 82.60 3
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208092112 78.40 4
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208091817 77.20 5
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208091809 76.80 6
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208091812 76.60 7
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208091905 75.40 8
县幼儿园 政府购买服务幼师(一) 20208092021 71.40 9
县幼儿园 政府购买服务计算机岗位 20208290201 85.6 1

扫一扫在手机打开当前页