新晃县2020年公开招聘中小学校员额制教师城乡小学、幼师岗位成绩公示
发布时间:2020-08-24 16:20 信息来源:县教育局
新晃县2020年公开招聘中小学校员额制教师
城乡小学岗位成绩公示
报考单位名称 | 报考职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合40% | 面试成绩 | 折合60% | 总分 | 排名 |
城乡小学 | 语文 | 20208091416 | 75.00 | 30.00 | 81.91 | 49.15 | 79.15 | 1 |
城乡小学 | 语文 | 20208091426 | 67.00 | 26.80 | 85.61 | 51.37 | 78.17 | 2 |
城乡小学 | 语文 | 20208091414 | 64.00 | 25.60 | 85.82 | 51.49 | 77.09 | 3 |
城乡小学 | 语文 | 20208091603 | 65.00 | 26.00 | 82.50 | 49.50 | 75.50 | 4 |
城乡小学 | 数学 | 20208090303 | 62.00 | 24.80 | 86.38 | 51.83 | 76.63 | 1 |
城乡小学 | 数学 | 20208090313 | 62.00 | 24.80 | 84.38 | 50.63 | 75.43 | 2 |
城乡小学 | 数学 | 20208090129 | 56.00 | 22.40 | 82.39 | 49.43 | 71.83 | 3 |
城乡小学 | 数学 | 20208090203 | 53.00 | 21.20 | 缺考 | 0.00 | 21.20 | 4 |
城乡小学 | 英语 | 20208090105 | 71.00 | 28.40 | 83.73 | 50.24 | 78.64 | 1 |
城乡小学 | 英语 | 20208090101 | 63.00 | 25.20 | 85.25 | 51.15 | 76.35 | 2 |
城乡小学 | 英语 | 20208090102 | 57.00 | 22.80 | 85.07 | 51.04 | 73.84 | 3 |
城乡小学 | 美术 | 20208090715 | 81.00 | 32.40 | 85.41 | 51.25 | 83.65 | 1 |
城乡小学 | 美术 | 20208090922 | 70.00 | 28.00 | 85.93 | 51.56 | 79.56 | 2 |
城乡小学 | 美术 | 20208090811 | 66.00 | 26.40 | 86.95 | 52.17 | 78.57 | 3 |
城乡小学 | 美术 | 20208090726 | 64.00 | 25.60 | 88.03 | 52.82 | 78.42 | 4 |
城乡小学 | 美术 | 20208090913 | 63.00 | 25.20 | 88.34 | 53.00 | 78.20 | 5 |
城乡小学 | 美术 | 20208090730 | 66.00 | 26.40 | 85.78 | 51.47 | 77.87 | 6 |
城乡小学 | 美术 | 20208090713 | 65.00 | 26.00 | 85.97 | 51.58 | 77.58 | 7 |
城乡小学 | 美术 | 20208090720 | 63.00 | 25.20 | 86.18 | 51.71 | 76.91 | 8 |
城乡小学 | 美术 | 20208090808 | 60.00 | 24.00 | 85.00 | 51.00 | 75.00 | 9 |
城乡小学 | 美术 | 20208090902 | 62.00 | 24.80 | 83.01 | 49.81 | 74.61 | 10 |
城乡小学 | 美术 | 20208091015 | 63.00 | 25.20 | 82.33 | 49.40 | 74.60 | 11 |
城乡小学 | 美术 | 20208090820 | 60.00 | 24.00 | 81.21 | 48.73 | 72.73 | 12 |
城乡小学 | 美术 | 20208090712 | 60.00 | 24.00 | 缺考 | 0.00 | 24.00 | 13 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090328 | 70.00 | 28.00 | 86.88 | 52.13 | 80.13 | 1 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090409 | 69.00 | 27.60 | 86.07 | 51.64 | 79.24 | 2 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090501 | 67.00 | 26.80 | 84.15 | 50.49 | 77.29 | 3 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090321 | 61.00 | 24.40 | 86.27 | 51.76 | 76.16 | 4 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090329 | 65.00 | 26.00 | 82.53 | 49.52 | 75.52 | 5 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090405 | 62.00 | 24.80 | 82.59 | 49.55 | 74.35 | 6 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090330 | 61.00 | 24.40 | 82.66 | 49.60 | 74.00 | 7 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090323 | 61.00 | 24.40 | 78.55 | 47.13 | 71.53 | 8 |
城乡小学 | 音乐 | 20208090320 | 85.00 | 34.00 | 缺考 | 0.00 | 34.00 | |
城乡小学 | 音乐 | 20208090423 | 72.00 | 28.80 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | |
城乡小学 | 音乐 | 20208090416 | 67.00 | 26.80 | 缺考 | 0.00 | 26.80 | |
城乡小学 | 音乐 | 20208090425 | 62.00 | 24.80 | 缺考 | 0.00 | 24.80 | |
城乡小学 | 体育 | 20208091110 | 66.00 | 26.40 | 87.13 | 52.28 | 78.68 | 1 |
城乡小学 | 体育 | 20208091127 | 63.00 | 25.20 | 86.16 | 51.70 | 76.90 | 2 |
城乡小学 | 体育 | 20208091129 | 64.00 | 25.60 | 84.69 | 50.81 | 76.41 | 3 |
城乡小学 | 体育 | 20208091307 | 63.00 | 25.20 | 85.19 | 51.11 | 76.31 | 4 |
城乡小学 | 体育 | 20208091119 | 68.00 | 27.20 | 80.82 | 48.49 | 75.69 | 5 |
城乡小学 | 体育 | 20208091102 | 65.00 | 26.00 | 82.79 | 49.67 | 75.67 | 6 |
城乡小学 | 体育 | 20208091103 | 63.00 | 25.20 | 83.79 | 50.27 | 75.47 | 7 |
城乡小学 | 体育 | 20208091111 | 57.00 | 22.80 | 85.01 | 51.01 | 73.81 | 8 |
城乡小学 | 体育 | 20208091113 | 59.00 | 23.60 | 83.13 | 49.88 | 73.48 | 9 |
城乡小学 | 体育 | 20208091028 | 55.00 | 22.00 | 85.00 | 51.00 | 73.00 | 10 |
城乡小学 | 体育 | 20208091201 | 55.00 | 22.00 | 81.41 | 48.85 | 70.85 | 11 |
城乡小学 | 体育 | 20208091108 | 62.00 | 24.80 | 缺考 | 0.00 | 24.80 | |
城乡小学 | 信息技术 | 20208091405 | 71.00 | 28.40 | 83.99 | 50.39 | 78.79 | 1 |
城乡小学 | 信息技术 | 20208091402 | 62.00 | 24.80 | 82.79 | 49.67 | 74.47 | 2 |
新晃县2020年公开招聘中小学校员额制教师
幼师岗位成绩公示
报考单位名称 | 报考职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合40% | 面试成绩 | 折合60% | 总分 | 排名 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091725 | 72.00 | 28.80 | 92.70 | 55.62 | 84.42 | 1 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091917 | 71.00 | 28.40 | 92.98 | 55.79 | 84.19 | 2 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092418 | 66.00 | 26.40 | 95.40 | 57.24 | 83.64 | 3 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092307 | 70.00 | 28.00 | 92.70 | 55.62 | 83.62 | 4 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091619 | 70.00 | 28.00 | 91.60 | 54.96 | 82.96 | 5 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092329 | 68.00 | 27.20 | 90.22 | 54.13 | 81.33 | 6 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091910 | 72.00 | 28.80 | 87.40 | 52.44 | 81.24 | 7 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091818 | 66.00 | 26.40 | 91.40 | 54.84 | 81.24 | 7 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092403 | 74.00 | 29.60 | 85.58 | 51.35 | 80.95 | 9 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092002 | 66.00 | 26.40 | 90.80 | 54.48 | 80.88 | 10 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092028 | 66.00 | 26.40 | 90.42 | 54.25 | 80.65 | 11 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091624 | 70.00 | 28.00 | 87.36 | 52.42 | 80.42 | 12 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091628 | 72.00 | 28.80 | 82.06 | 49.24 | 78.04 | 13 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092225 | 66.00 | 26.40 | 84.90 | 50.94 | 77.34 | 14 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092106 | 69.00 | 27.60 | 82.24 | 49.34 | 76.94 | 15 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091826 | 74.00 | 29.60 | 76.54 | 45.92 | 75.52 | 16 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091805 | 71.00 | 28.40 | 78.40 | 47.04 | 75.44 | 17 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092212 | 73.00 | 29.20 | 74.76 | 44.86 | 74.06 | 18 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092407 | 70.00 | 28.00 | 75.04 | 45.02 | 73.02 | 19 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092508 | 74.00 | 29.60 | 70.04 | 42.02 | 71.62 | 20 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092503 | 67.00 | 26.80 | 72.82 | 43.69 | 70.49 | 21 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092113 | 66.00 | 26.40 | 72.30 | 43.38 | 69.78 | 22 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208091806 | 70.00 | 28.00 | 69.00 | 41.40 | 69.40 | 23 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092102 | 66.00 | 26.40 | 71.28 | 42.77 | 69.17 | 24 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092012 | 69.00 | 27.60 | 68.38 | 41.03 | 68.63 | 25 |
县幼儿园 | 幼师(一) | 20208092107 | 69.00 | 27.60 | 67.00 | 40.20 | 67.80 | 26 |
县幼儿园 | 幼师(二) | 20208091612 | 52.00 | 20.80 | 90.10 | 54.06 | 74.86 | 1 |
县幼儿园 | 幼师(二) | 20208091606 | 58.00 | 23.20 | 80.20 | 48.12 | 71.32 | 2 |
县幼儿园 | 幼师(二) | 20208091607 | 61.00 | 24.40 | 76.10 | 45.66 | 70.06 | 3 |
县幼儿园 | 幼师(三) | 20208092623 | 61.00 | 24.40 | 88.90 | 53.34 | 77.74 | 1 |
县幼儿园 | 幼师(四) | 20208092627 | 60.00 | 24.00 | 82.40 | 49.44 | 73.44 | 1 |
县幼儿园 | 幼师(四) | 20208092629 | 52.00 | 20.80 | 79.00 | 47.40 | 68.20 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页