2020年新晃侗族自治县扶贫车间补贴资金统计情况
发布时间:2020-08-18 10:38 信息来源:县人力资源和社会保障局
序号 | 扶贫车间名称 | 场地租赁补贴 | 岗位补贴 | 工资补贴 | 以工代训补贴 | 物流补贴 | 其他补贴(水电) | 合计 |
吸纳扶贫户人数 | 备注 | |
1 | 红岩村扶贫车间(顺美威) | 60000 | 0 | 34253.8 | 0 | 0 | 0 | 94253.8 | 11 | ||
2 | 天堂祥龙电子科技厂 | 3600 | 0 | 22551 | 0 | 20000 | 0 | 46151 | 29 | ||
3 | 鑫旺竹艺品加工厂 | 18000 | 0 | 34952 | 0 | 20000 | 10000 | 82952 | 12 | ||
4 | 晏家村扶贫车间(红万鑫) | 0 | 0 | 12737.8 | 0 | 12240 | 0 | 24977.8 | 9 | ||
5 | 新晃县巨辰文具厂 | 31200 | 17500 | 12429.6 | 0 | 20000 | 9642 | 90771.6 | 5 | ||
6 | 新晃县艺雅箱包 | 13200 | 20500 | 19452.6 | 0 | 20000 | 7191.6 | 80344.2 | 9 | ||
7 | 新晃县惟美电子厂 | 48000 | 33000 | 34882 | 12000 | 20000 | 10000 | 157882 | 14 | ||
8 | 新晃益民塑花厂 | 5100 | 46500 | 65197.4 | 24000 | 0 | 319.8 | 141117.2 | 36 | ||
合 计 | 179100 | 117500 | 236456.2 | 36000 | 112240 | 37153.4 | 718449.6 | 125 |
扫一扫在手机打开当前页