2023年度工会经费收支决算表
发布时间:2024-02-05 16:16 信息来源:新晃县公安局
编制单位:新晃侗族自治县公安局工会委员会 | 单位:元 | ||||
序号 | 名 称 | 核定预算数 | 决算数 | 完成预算% | 说 明 |
1 | 动用结余 | 25,606.24 | 0.00 | 0.00% | |
2 | 会费收入 | 31,753.00 | 32,259.00 | 101.59% | 年初职工156人,合计31753元,会费人均203.5元;2023年7月新进7人,合计506元,人均72.3元。 |
3 | 拨缴经费收入 | 220,374.00 | 197,367.62 | 89.56% | |
4 | 上级补助收入 | 50,000.00 | 20,000.00 | 40.00% | |
5 | 一般性转移支付补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
6 | 专项转移支付补助 | 50,000.00 | 20,000.00 | 40.00% | |
7 | 行政补助收入 | 680,000.00 | 351,300.00 | 51.66% | |
8 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
9 | 其他收入 | 0.00 | -1,715.85 | 0.00% | 2021年库存物品重复入账2880 |
10 | 收入合计 | 1,007,733.24 | 599,210.77 | 59.46% | |
11 | 职工活动支出 | 819,708.00 | 494,008.00 | 60.27% | |
12 | 职工教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
13 | 文体活动支出 | 231,000.00 | 7,000.00 | 3.03% | |
14 | 宣传活动支出 | 46,708.00 | 508.00 | 1.09% | 报刊费508元 |
15 | 劳模职工疗休养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
16 | 会员活动支出 | 542,000.00 | 486,500.00 | 89.76% | 节日慰问368700元,生日慰问46800,住院慰问43000,结婚慰问9000,生育慰问5000,退休慰问1000,丧事慰问4000,其他会员活动支出9000。 |
17 | 其他活动支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
18 | 职工服务支出 | 97,020.00 | 44,580.00 | 45.95% | |
19 | 劳动和技能竞赛活动支出 | 50,820.00 | 0.00 | 0.00% | |
20 | 建家活动支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
21 | 职工创新活动支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
22 | 职工书屋活动支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
23 | 其他服务支出 | 46,200.00 | 44,580.00 | 96.49% | 医疗互助金14130元,未成年子女医保30450元。 |
24 | 维权支出 | 81,600.00 | 102.70 | 0.13% | |
25 | 劳动关系协调支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
26 | 劳动保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
27 | 法律援助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
28 | 困难职工帮扶支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
29 | 送温暖支出 | 61,600.00 | 102.70 | 0.17% | 困难职工慰问 |
30 | 其他维权支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
31 | 业务支出 | 7,000.00 | 1,475.00 | 21.07% | |
32 | 培训支出 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
33 | 会议支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
34 | 专项业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
35 | 其他业务支出 | 1,000.00 | 1,475.00 | 147.50% | |
36 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
37 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
38 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
39 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
40 | 交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
41 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
42 | 信息网络购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
43 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
44 | 对附属单位的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
45 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
46 | 支出合计 | 1,005,328.00 | 540,165.70 | 53.73% | |
47 | 当年结余 | 2,405.24 | 59,045.07 | -- | |
工会主席: 经费审查委员会主任: 财务负责人: 制表:会计 |
扫一扫在手机打开当前页