“三公”经费执行情况报表
发布时间:2024-06-03 09:48 信息来源:新晃县鱼市镇
“三公”经费执行情况年报表 | ||||||||||
编制单位(盖章):新晃县鱼市镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||
因公出国(境)经费 | 公务用车购置累计实际支出数 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
2024年控制数 | 2024年累计实际支出数 | 实际支出数占全年控制数% | 拥有的车辆数 | 控制数 | 2024年累计实际支出数 | 实际支出数占全年控制数% | 控制数 | 2024年累计实际支出数 | 实际支出数占全年控制数% | |
0.0 | 3 | 12.00 | 7.12 | 59.30 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||
审核人(签字): | 填报人(签字):姚树人 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页