“三公”经费执行情况报表(鱼市镇2023上半年)
发布时间:2023-06-09 14:45 信息来源:新晃县鱼市镇
“三公”经费执行情况报表 | ||||||||||
编制单位(盖章):新晃县鱼市镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||
因公出国(境)经费 | 公务用车购置累计实际支出数 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
2023年控制数 | 2023年累计实际支出数 | 实际支出数占全年控制数% | 拥有的车辆数 | 控制数 | 2023年累计实际支出数 | 实际支出数占全年控制数% | 控制数 | 2023年累计实际支出数 | 实际支出数占全年控制数% | |
0.0 | 3 | 12.00 | 4.06 | 33.80 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||
审核人(签字): | 填报人(签字):姚树人 | |||||||||
附注:本表于次月5日前报财政局分管职能局或股室。 |
扫一扫在手机打开当前页