新晃县重点交通违法曝光统计表
发布时间:2025-04-10 09:19 信息来源:新晃县公安局
序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 查获单位 | 违法地址 |
1 | 2025-02-02 08:15:00 | 赵政勋 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪,被查处后,积极履行赔偿义务的 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县龙溪路龙溪古镇青菜园店门口路段 |
2 | 2025-02-03 23:37:00 | 杨俊 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中兴路与望城路交叉路口 |
3 | 2025-02-04 21:42:00 | 吴鹏飞 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段 |
4 | 2025-02-05 19:17:00 | 张洋 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 |
5 | 2025-02-05 19:33:00 | 舒义清 | 无证、酒驾、年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 |
6 | 2025-02-06 19:50:00 | 吴水平 | 饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚,无证、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路路段 |
7 | 2025-02-06 19:51:00 | 姚茂建 | 酒驾、无证、年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路路段 |
8 | 2025-02-07 09:55:00 | 杨慎林 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
9 | 2025-02-07 10:15:00 | 杨永春 | 驾驶证超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨街上 |
10 | 2025-02-07 16:07:00 | 杨佳新 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 |
11 | 2025-02-07 20:44:00 | 杨祖德 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
12 | 2025-02-08 00:15:00 | 杨承武 | 酒驾、无证、年检超期、不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
13 | 2025-02-08 21:40:00 | 胡明建 | 无证、酒驾、年检超期的、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇路段 |
14 | 2025-02-10 11:29:00 | 江兰秋 | 无证、不戴安全头盔的、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
15 | 2025-02-11 10:04:00 | 杨正友 | 无证、驾驶已达报废标准的摩托车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路与晃山东路交叉路口(疾控中心门口) |
16 | 2025-02-11 11:00:00 | 王发明 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
17 | 2025-02-11 12:00:00 | 吴友刚 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路新晃县人民路与月塘路交叉路口 |
18 | 2025-02-11 20:10:00 | 姚茂云 | 酒驾、无证、年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇水泥厂路段 |
19 | 2025-02-11 21:18:00 | 姚俊 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路路段 |
20 | 2025-02-12 19:39:00 | 蔚引明 | 酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
21 | 2025-02-12 20:41:00 | 钟奇隐 | 酒驾、未随车携带驾驶证的、未悬挂号牌、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
22 | 2025-02-12 20:45:00 | 向万志 | 酒驾、未悬挂号牌、准驾不符、不戴安全头盔的、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县砂洲路风雨桥头 |
23 | 2025-02-12 23:49:00 | 杨配荣 | 醉驾、未交保险、不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
24 | 2025-02-13 10:14:00 | 姚敦林 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
25 | 2025-02-13 18:55:06 | 程龙龙 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320鱼市镇路段 |
26 | 2025-02-14 17:00:00 | 田华应 | 无证、驾驶擅自改装的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线加油站路段 |
27 | 2025-02-14 17:00:00 | 李昱璋 | 无证、不戴安全头盔、未悬挂号牌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线加油站路段 |
28 | 2025-02-16 22:21:00 | 黄昌木 | 醉驾、不按规定会车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇云盘路消防大队门口 |
29 | 2025-02-16 22:36:00 | 曹想 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇320国道1700柏树林路段 |
30 | 2025-02-17 20:42:00 | 杨光涛 | 酒驾、准驾不符、未交保险、不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 |
31 | 2025-02-18 15:13:00 | 杨大钊 | 驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
32 | 2025-02-18 16:10:00 | 杨大晃 | 无证、套牌、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
33 | 2025-02-19 10:58:00 | 李卫中 | 酒驾、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
34 | 2025-02-19 12:02:00 | 姚茂才 | 酒驾、未交保险、驾驶证超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
35 | 2025-02-20 20:20:00 | 毛春程 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口路段 |
36 | 2025-02-20 20:34:00 | 杨顺剑 | 酒驾、未交保险、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
37 | 2025-02-20 22:00:00 | 吴昌洪 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪桥头南路段 |
38 | 2025-02-20 23:01:00 | 曹安斌 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县鱼市镇工业园路口路段 |
39 | 2025-02-22 18:22:00 | 姚茂祥 | 无证、未交保险、造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪,被查处后,积极履行赔偿义务的、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘洞村姚青山家门口路段(国道242 2817km 300m) |
40 | 2025-02-23 20:04:00 | 姚茂宏 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段 |
41 | 2025-02-24 15:24:00 | 杨佳合欢 | 酒驾、未交保险、不戴安全头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇凉伞村路段 |
42 | 2025-02-24 16:35:00 | 杨清翔 | 无证、不戴安全头盔、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇凉伞村路段 |
43 | 2025-02-24 17:09:00 | 吴克兵 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201743公里550米 |
44 | 2025-02-24 19:45:00 | 吴人胜 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口路段 |
45 | 2025-02-24 20:28:00 | 戴乾丽 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路交管中心路段 |
46 | 2025-02-24 20:33:07 | 杨玲 | 未悬挂号牌、酒驾、无证,不戴安全头盔、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县城中山路城市花园路段 |
47 | 2025-02-25 08:54:29 | 钟方益 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320鱼市镇路段 |
48 | 2025-02-25 11:08:00 | 蒲小新 | 无证,未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
49 | 2025-02-25 11:14:15 | 蒲树干 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡C040线2公里99米 |
50 | 2025-02-25 19:38:00 | 姚茂珍 | 酒驾、无证、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路 |
51 | 2025-02-25 20:08:00 | 吴万金 | 二酒、无证的、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇邮政路口路段 |
52 | 2025-02-25 20:09:00 | 吴立州 | 酒驾、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县城中山路城市花园路段 |
53 | 2025-02-25 20:40:00 | 肖勇 | 酒驾、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇鱼市法庭路段 |
54 | 2025-02-25 21:00:11 | 姚学法 | 酒驾、无证,不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县红旗路路段 |
55 | 2025-02-26 10:30:00 | 蔡正桥 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县柏树林路段 |
56 | 2025-02-26 11:10:00 | 袁明 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县柏树林路段 |
57 | 2025-02-26 13:29:25 | 彭椿 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇街上路段 |
58 | 2025-02-26 14:50:02 | 刘龙永 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路段 |
59 | 2025-02-26 16:02:00 | 潘治君 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
60 | 2025-02-26 20:20:00 | 姚本根 | 酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
61 | 2025-02-27 11:45:46 | 姚杨 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320胜利大桥路段 |
62 | 2025-02-27 14:40:00 | 刘凤 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320鱼市路段 |
63 | 2025-02-28 09:05:20 | 陈乾炳 | 未悬挂号牌、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路鼓楼广场路段 |
64 | 2025-01-30 21:12:00 | 杨天富 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪,被查处后,积极履行赔偿义务的 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇计寨村路段 |
65 | 2025-01-25 16:08:00 | 聂治银 | 无证的、未交保险、未悬挂机动车号牌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县通达路新晃县通达路与G320线交叉路口 |
66 | 2025-01-24 16:17:58 | 夏学兴 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州东路超限站路段 |
67 | 2025-01-24 14:23:18 | 杨春芬 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道1743公里550米 |
68 | 2025-01-21 10:35:00 | 杨杰 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇242国道夜郎寨路段 |
69 | 2025-01-21 03:46:24 | 马金彪 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道1743公里550米 |
70 | 2025-01-20 21:15:30 | 田火林 | 酒驾、未随车携带驾驶证的、准驾不符、年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇鱼市法庭门口路段 |
71 | 2025-01-20 20:43:04 | 杨海友 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇鱼市法庭门口路段 |
72 | 2025-01-20 19:50:00 | 杨长炳 | 酒驾,年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路路段 |
73 | 2025-01-20 10:30:01 | 杨放明 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路口 |
74 | 2025-01-18 22:45:00 | 田兰柳 | 无证,酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
75 | 2025-01-17 20:19:00 | 蒲学茂 | 无证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇晃山新城路段 |
76 | 2025-01-17 01:27:48 | 江杰 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道1743公里550米 |
77 | 2025-01-16 20:17:00 | 刘红春 | 酒驾、未悬挂号牌、准驾不符、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口路段 |
78 | 2025-01-16 20:15:00 | 杨武林 | 醉驾、未悬挂号牌、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口路段 |
79 | 2025-01-16 19:49:00 | 杨胜米 | 酒驾、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路路段 |
80 | 2025-01-16 19:42:00 | 田先兵 | 酒驾,未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路人保公司路段 |
81 | 2025-01-16 17:34:00 | 杨昌福 | 醉驾、无证的、未悬挂号牌、未交保险、不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇克寨村路段 |
82 | 2025-01-15 15:20:00 | 吴本然 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
83 | 2025-01-14 22:54:00 | 杨珊春 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇环城东路路段 |
84 | 2025-01-14 21:52:00 | 戴运祥 | 无证、年检超期、未交保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥路段 |
85 | 2025-01-14 21:19:00 | 肖志勇 | 无证、二酒、不戴安全头盔、未交保险、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇环城东路路段 |
86 | 2025-01-14 19:33:00 | 蒲京明 | 醉驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪口桥头路段 |
87 | 2025-01-14 15:25:00 | 陈乾炳 | 无证、未悬挂号牌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242国道2422590公里2米 |
88 | 2025-01-14 11:50:00 | 杨配文 | 无证、超员 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
89 | 2025-01-13 21:55:00 | 王磊 | 酒驾、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
90 | 2025-01-13 20:54:00 | 吴永祥 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路交通管理中心路段 |
91 | 2025-01-13 20:47:00 | 余健 | 酒驾、无证、未悬挂号牌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
92 | 2025-01-13 20:43:00 | 姚敦发 | 酒驾、不戴安全头盔、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口路段 |
93 | 2025-01-13 20:24:00 | 张海 | 酒驾、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城路路段 |
94 | 2025-01-13 19:58:00 | 蒲海啸 | 酒驾、无证,未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
95 | 2025-01-13 19:44:00 | 武邦登 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路路段 |
96 | 2025-01-13 19:38:00 | 姚才彬 | 酒驾、年检超期,未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路财保公司路段 |
97 | 2025-01-13 14:40:00 | 帅旭 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道沙湾村路段 |
98 | 2025-01-13 14:32:00 | 黄宗玄 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇国道320路段 |
99 | 2025-01-10 15:00:00 | 蒲小周 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
100 | 2025-01-09 20:19:00 | 张家告 | 酒驾、未交保险、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇红旗路象山佳苑路段 |
101 | 2025-01-09 09:35:00 | 匡政辉 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320胜利大桥路段 |
102 | 2025-01-08 21:14:00 | 舒坤勇 | 违停、超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇柏树林坳背垅组路段 |
103 | 2025-01-08 20:02:00 | 黄国春 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
104 | 2025-01-08 19:45:00 | 廖明轩 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
105 | 2025-01-08 15:40:00 | 殷再新 | 超速、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201747公里450米于2023年5月25日01时34分 |
106 | 2025-01-08 15:00:00 | 杨阳 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道3201121公里2米 |
107 | 2025-01-08 09:50:00 | 吴国彬 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
108 | 2025-01-08 09:45:00 | 王爱国 | 无证、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县波洲镇江口村路段 |
109 | 2025-01-07 23:30:00 | 周前嘉 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城路路段 |
110 | 2025-01-07 21:04:00 | 彭显灿 | 酒驾,准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
111 | 2025-01-07 20:25:00 | 吴卫宁 | 二酒、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路城市花园门口路段 |
112 | 2025-01-07 20:20:00 | 姚贤忠 | 酒驾,年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路城市花园路段 |
113 | 2025-01-07 20:14:00 | 姚本根 | 酒驾、准驾不符、驾驶证超期、未悬挂号牌、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城路路段 |
114 | 2025-01-07 09:31:00 | 杨仕军 | 驾驶证超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇柏树林新店组铁路旁路段 |
115 | 2025-01-04 20:54:00 | 张森沛 | 无证、不戴安全头盔、机动车通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或交通警察指挥的交叉路口,未减速慢行,并让行人和优先通行的车辆先行、前车左转弯时超车的 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242湖南省新晃侗族自治县禾滩镇禾滩村禾滩桥西端路口路段 |
116 | 2025-01-04 20:25:00 | 姚春林 | 酒驾、无证、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
117 | 2025-01-04 20:15:00 | 杨波 | 无证、不戴安全头盔、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
118 | 2025-01-03 21:15:00 | 吴继贻 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的、造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪,被查处后,积极履行赔偿义务的、年检超期 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县砂洲路新晃县砂洲路的新建路路路口至中山门社区门口路路口路段20米 |
119 | 2025-01-03 20:40:00 | 田瑞灼 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路邮政路口路段 |
120 | 2025-01-03 20:35:00 | 杨梨 | 酒驾、准驾不符、年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路城市花园路段 |
121 | 2025-01-03 20:18:00 | 蒲德升 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路城市花园门口路段 |
122 | 2025-01-02 20:59:00 | 杨序河 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 |
123 | 2025-01-02 15:52:00 | 蒋源泉 | 无证、货运车辆擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
124 | 2025-01-02 15:30:05 | 罗建平 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
125 | 2025-01-02 15:00:00 | 康厚福 | 驾驶证暂扣期间驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路老晃城路段 |
126 | 2025-01-02 11:23:00 | 蒲曾锡 | 无证、年检超期、未交保险 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
127 | 2025-01-02 11:06:00 | 姚利萍 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县柏树林路段 |
128 | 2025-01-02 10:55:00 | 蒲庆良 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
129 | 2025-01-02 09:48:00 | 杨深智 | 酒驾、驾驶证超期、不戴安全头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
130 | 2025-01-01 09:46:20 | 杨勇 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
扫一扫在手机打开当前页