新晃侗族自治县2024年重点交通违法曝光统计表
发布时间:2024-10-16 10:33 信息来源:新晃县公安局
序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 查获单位 | 违法地址 |
1 | 2024-08-01 10:35:00.0 | 高国荣 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道320治超站路段 |
2 | 2024-08-03 15:44:00.0 | 李明华 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线晃州镇新民村香树脚组路口路段 |
3 | 2024-08-04 19:55:00.0 | 向志强 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路新晃县人民路龙溪大桥路段 |
4 | 2024-08-04 20:00:00.0 | 戴四安 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车、未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
5 | 2024-08-05 04:43:00.0 | 张良华 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201747公里450米 |
6 | 2024-08-05 10:30:00.0 | 姚建军 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道柏树林路段 |
7 | 2024-08-05 20:38:00.0 | 吴廷枫 | 未检车、不戴头盔、无证、醉驾、在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃县晃州镇老晃城湘南医院路段 |
8 | 2024-08-05 21:08:00.0 | 李胜明 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇湘南医院路段 |
9 | 2024-08-06 10:26:00.0 | 刘虹 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇夜郎广场路段 |
10 | 2024-08-06 11:30:00.0 | 杨凯文 | 驾驶证扣留期间驾车、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路狮子岩路段 |
11 | 2024-08-06 19:40:00.0 | 唐文玉 | 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村绍溪路口路段 |
12 | 2024-08-07 16:50:00.0 | 姚源章 | 超员、驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
13 | 2024-08-07 20:00:00.0 | 姚志明 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
14 | 2024-08-07 23:00:00.0 | 杨世林 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
15 | 2024-08-08 10:48:00.0 | 杨世钧 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路段 |
16 | 2024-08-08 11:44:00.0 | 姚本干 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇碧林村路段 |
17 | 2024-08-08 16:20:00.0 | 邓先祝 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
18 | 2024-08-08 19:58:00.0 | 甘良君 | 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
19 | 2024-08-08 20:08:00.0 | 姚小亮 | 准驾不符、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
20 | 2024-08-08 20:10:00.0 | 周邦良 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
21 | 2024-08-08 20:24:00.0 | 黄前树 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
22 | 2024-08-08 20:28:00.0 | 姚水长 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县龙溪口大桥路段 |
23 | 2024-08-08 20:30:00.0 | 田宏超 | 无证、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320龙井坪路段 |
24 | 2024-08-08 20:35:40.0 | 潘文东 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201756公里龙井坪路段 |
25 | 2024-08-08 20:40:00.0 | 张良敬 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320龙井坪路段 |
26 | 2024-08-08 21:15:00.0 | 钱连河 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320龙井坪路段 |
27 | 2024-08-09 00:13:00.0 | 姚洪明 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
28 | 2024-08-09 09:10:00.0 | 冯新宜 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、未依法进行注册登记上道路行驶、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县砂洲路人民银行路段 |
29 | 2024-08-09 20:09:00.0 | 张春珍 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
30 | 2024-08-10 21:08:00.0 | 杨建军 | 准驾不符、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
31 | 2024-08-11 20:40:00.0 | 杨长文 | 驾驶报废车、准驾不符、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
32 | 2024-08-12 20:43:00.0 | 李水平 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
33 | 2024-08-12 21:16:00.0 | 代小梅 | 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
34 | 2024-08-12 23:28:00.0 | 黄文斌 | 未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
35 | 2024-08-13 11:10:00.0 | 常琦 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路与晃山路交叉路口 |
36 | 2024-08-13 16:22:00.0 | 向文永 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、不戴头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇街上路段 |
37 | 2024-08-13 20:16:00.0 | 李祖湘 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
38 | 2024-08-14 17:40:00.0 | 江艳 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、 未检车、不按规定会车、无证 |
新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇C012线大树湾村架脚湾路段 |
39 | 2024-08-14 20:52:00.0 | 田晃 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
40 | 2024-08-14 23:34:00.0 | 罗诚轩 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县太阳坪路夜郎广场电影院门口路段 |
41 | 2024-08-15 08:01:00.0 | 杨乾 | 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇上田村路段 |
42 | 2024-08-15 11:05:00.0 | 陈土需 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 |
43 | 2024-08-15 11:13:00.0 | 杨军国 | 驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人、不戴头盔、驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
44 | 2024-08-15 15:06:00.0 | 邱光华 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道320路段 |
45 | 2024-08-15 19:43:00.0 | 沈宏恩 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
46 | 2024-08-16 09:25:00.0 | 姚冬菊 | 肇事逃逸 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇加油站门口路段(国道3201749公里750米) |
47 | 2024-08-17 10:11:00.0 | 姚芳玖 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县治超站路段 |
48 | 2024-08-18 19:51:00.0 | 杨长虹 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪大桥路段 |
49 | 2024-08-18 20:24:00.0 | 陈受祥 | 驾驶报废车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
50 | 2024-08-19 09:45:00.0 | 李培竞 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
51 | 2024-08-19 20:10:00.0 | 粟泽金 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道清发宾馆路段 |
52 | 2024-08-19 20:28:00.0 | 田泽钊 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
53 | 2024-08-20 09:22:00.0 | 吴碧发 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线小甘溪路口路段 |
54 | 2024-08-20 15:53:00.0 | 杨小林 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
55 | 2024-08-20 19:50:00.0 | 蒋跃宏 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路十字路口路段 |
56 | 2024-08-20 20:09:00.0 | 康厚福 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路十字路口路段 |
57 | 2024-08-21 07:40:00.0 | 张承炳 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
58 | 2024-08-21 08:05:00.0 | 姚仲权 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、 未依法进行注册登记上道路行驶、无证、酒驾 |
新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
59 | 2024-08-21 09:10:00.0 | 杨彪 | 不戴头盔、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路一完小学路段 |
60 | 2024-08-21 09:15:00.0 | 吴明忠 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇子城村路段 |
61 | 2024-08-21 20:47:00.0 | 姚荣鑫 | 使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌、驾驶报废车、无证、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
62 | 2024-08-21 22:00:00.0 | 马庭隆 | 驾驶报废车、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
63 | 2024-08-22 00:23:00.0 | 刘帆 | 醉驾、在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路晃州国际酒店门口路段 |
64 | 2024-08-22 20:40:00.0 | 陈佑来 | 准驾不符、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、驾驶报废车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪桥头路段 |
65 | 2024-08-22 20:51:00.0 | 杨勇 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇小河街路段 |
66 | 2024-08-22 21:24:00.0 | 吴长基 | 不戴头盔、饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
67 | 2024-08-23 08:25:00.0 | 舒秋艳 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车、不戴头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段(新晃县X068线2公里50米) |
68 | 2024-08-24 03:30:00.0 | 邓长超 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、肇事逃逸 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县侗寨路新晃县侗寨路与望城路交叉路口30米 |
69 | 2024-08-25 19:06:00.0 | 丁胜 | 驾驶载货汽车违反规定载客 |
新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇大寨村路段 |
70 | 2024-08-25 20:46:00.0 | 吴敬尧 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
71 | 2024-08-26 08:08:00.0 | 杨杰 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县贡溪镇贡溪村路段 |
72 | 2024-08-26 08:28:00.0 | 吴本文 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
73 | 2024-08-26 08:39:00.0 | 姚沅炳 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
74 | 2024-08-26 11:05:37.0 | 姚敦福 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路段 |
75 | 2024-08-26 11:53:18.0 | 姚锋军 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路段 |
76 | 2024-08-26 16:30:00.0 | 杨祖檩 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
77 | 2024-08-26 20:24:00.0 | 徐彩华 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪桥头路段 |
78 | 2024-08-26 20:52:00.0 | 杨骐声 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇小河街路段 |
79 | 2024-08-27 08:10:00.0 | 陈冬菊 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不按规定会车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇C010线大洞坪村路段 |
80 | 2024-08-27 19:50:36.0 | 杨平 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县梅林路路段 |
81 | 2024-08-27 20:10:00.0 | 张成木 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
82 | 2024-08-27 21:00:00.0 | 杨俊 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、不戴头盔、驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县砂洲路路段 |
83 | 2024-08-27 21:15:00.0 | 胡建和 | 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城东路路段 |
84 | 2024-08-27 21:47:00.0 | 吴泽柱 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
85 | 2024-08-28 02:51:00.0 | 姚羿 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道沙湾路段 |
86 | 2024-08-28 10:27:00.0 | 潘伯武 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、 未依法进行注册登记上道路行驶、无证 |
新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇大田村路段 |
87 | 2024-08-28 15:05:00.0 | 王思伟 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃柏树林路段 |
88 | 2024-08-28 15:50:00.0 | 吴令平 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇柏树林路段 |
89 | 2024-08-28 16:00:00.0 | 杨清泉 | 逾期不参加审验 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
90 | 2024-08-28 16:22:00.0 | 潘昌柱 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车、驾驶证扣留期间驾车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
91 | 2024-08-28 17:15:00.0 | 马超 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
92 | 2024-08-28 17:22:00.0 | 杨泽钧 | 驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
93 | 2024-08-29 09:47:00.0 | 郭水长 | 未依法进行注册登记上道路行驶、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 320国道新晃县晃州镇长乐坪路段 |
94 | 2024-08-29 16:04:00.0 | 姚敦文 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇丁字坳路段 |
95 | 2024-08-29 23:32:00.0 | 姚沅睿 | 未依法进行注册登记上道路行驶、不戴头盔、驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装、机动车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县通达路兴隆小学路段 |
96 | 2024-08-30 09:19:00.0 | 姚玉香 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇街上路段 |
97 | 2024-08-30 11:01:00.0 | 袁先金 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
扫一扫在手机打开当前页