新晃县2024年二季度重点交通违法曝光统计表
发布时间:2024-07-25 12:00 信息来源:新晃县公安局
序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 查获单位 | 违法地址 |
1 | 56:00.0 | 吴仙辉 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、未依法进行注册登记上道路行驶的 、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇鱼市石化门口路段(国道320 1749公里+500米) |
2 | 33:00.0 | 罗家木 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人的 、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
3 | 55:00.0 | 吴志元 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶的 、酒驾 、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 |
4 | 30:00.0 | 姚元华 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔、未依法进行注册登记上道路行驶、无证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇路段 |
5 | 18:00.0 | 龙绍钦 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、不戴头盔、未依法进行注册登记上道路行驶 、无证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇皂溪村路段 |
6 | 28:00.0 | 肖辉 | 不戴头盔 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
7 | 49:00.0 | 吴欣桓 | 未检车 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县X001线新晃县X001线0公里5米 |
8 | 50:00.0 | 袁再益 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 |
9 | 01:00.0 | 吴国进 | 驾驶报废车、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 |
10 | 15:31.0 | 陈受春 | 无证、不戴头盔 、未依法进行注册登记上道路行驶、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县绕城线侗寨路交叉路口 |
11 | 02:00.0 | 邓运木 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇甘家桥路段 |
12 | 05:00.0 | 殷锡林 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、变更车道时影响正常行驶的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320 新晃县晃州镇柏树林村路段 |
13 | 24:00.0 | 吴水红 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
14 | 25:00.0 | 姚苏秦 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
15 | 18:00.0 | 吴少清 | 使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌、未依法进行注册登记上道路行驶、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、酒驾、不戴头盔 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
16 | 43:00.0 | 张印飞 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 、不戴头盔、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
17 | 43:00.0 | 钟满章 | 逾期不参加审验、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
18 | 56:00.0 | 彭宏富 | 改型、逾期不参加审验 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道320路段 |
19 | 50:00.0 | 戴建平 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
20 | 45:00.0 | 陈天富 | 未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、不戴头盔、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
21 | 07:00.0 | 刘振 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、未检车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
22 | 11:00.0 | 王勇 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
23 | 29:00.0 | 姚斌耀 | 不戴头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县X001线新晃县X001线0公里5米 |
24 | 00:00.0 | 钟方旭 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
25 | 35:00.0 | 杨玲珍 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
26 | 10:00.0 | 姚火生 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇沙湾村路段 |
27 | 10:00.0 | 吴必林 | 未检车 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴头盔 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
28 | 17:00.0 | 梁沅德 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
29 | 30:00.0 | 吴俊锋 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇沙湾村路段 |
30 | 08:00.0 | 张林 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇沙湾村路段 |
31 | 49:00.0 | 杨昌华 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
32 | 17:00.0 | 陈天静 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县绕城线侗寨路路段 |
33 | 28:00.0 | 陈茂元 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇大桥西村路段 |
34 | 45:00.0 | 吴冠军 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县甘家桥路段 |
35 | 50:00.0 | 姚茂长 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇绕城路与侗寨路口路段 |
36 | 45:00.0 | 田加权 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇柏树林超限站路段 |
37 | 38:00.0 | 杨羚 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
38 | 35:00.0 | 姚伙明 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
39 | 09:00.0 | 田磊 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
40 | 13:00.0 | 彭彩春 | 未检车 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
41 | 17:00.0 | 杜朝银 | 其他机动车载人超过核定人数 、无信号道路不避让行人、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、未依法进行注册登记上道路行驶、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县X139线 湖南省新晃县鱼市镇大坝河村路段 |
42 | 26:00.0 | 杨祖芳 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、未带驾驶证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
43 | 48:00.0 | 姚伙荣 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
44 | 45:00.0 | 姚伦柏 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
45 | 02:00.0 | 田建 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路中山广场环岛路段 |
46 | 22:00.0 | 吴国主 | 无证、驾驶报废车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段 |
47 | 23:00.0 | 罗四清 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
48 | 07:00.0 | 杨爱民 | 未依法进行注册登记上道路行驶、不戴头盔、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
49 | 28:00.0 | 吴吉平 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
50 | 51:00.0 | 杨天铭 | 无证、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、未依法进行注册登记上道路行驶、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇四路村姚家组 |
51 | 07:00.0 | 姚树莲 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
52 | 20:00.0 | 姚生银 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇龙溪口桥头路段 |
53 | 30:00.0 | 杨天明 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
54 | 05:00.0 | 彭际标 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
55 | 43:00.0 | 胡军 | 未检车 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇交警队门口路段 |
56 | 20:00.0 | 肖显志 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车 、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县绕城线侗寨路路口 |
57 | 28:00.0 | 吴希亚 | 不戴头盔 、无信号道路不避让行人、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路应急管理局门口路段 |
58 | 16:00.0 | 黄忠富 | 不戴头盔 、驾驶报废车、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇鱼市法庭路段 |
59 | 15:00.0 | 张秀金 | 未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
60 | 24:00.0 | 姚芳华 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
61 | 01:00.0 | 胡建伟 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
62 | 53:00.0 | 杨琴 | 无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县塘湾河路鱼市法庭路段 |
63 | 51:12.0 | 姚茂军 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、准驾不符、酒驾、未放置检验合格标志 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路交警队路段 |
64 | 15:00.0 | 张美鹏 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县国道鱼市路段 |
65 | 37:00.0 | 杨竹林 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
66 | 15:00.0 | 姚敦坤 | 不戴安全头盔 、未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路新晃县人民路与G320线交叉路口 |
67 | 36:00.0 | 姚涛 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路交警队路段 |
68 | 30:00.0 | 杨顺标 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨街上路段 |
69 | 03:00.0 | 甘永 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城东路路段 |
70 | 21:00.0 | 吴从福 | 未检车 、改型、使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌、无证 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
71 | 14:00.0 | 龙绍玉 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼中山路路段 |
72 | 50:27.0 | 姚财木 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州东路与火车站路交叉路口 |
73 | 40:00.0 | 付钟华 | 驾驶载货汽车违反规定载客 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
74 | 50:00.0 | 姚敦志 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(载客一人) | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇加油站门口路段 |
75 | 19:00.0 | 张浩 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县柏树林治超站路段 |
76 | 37:00.0 | 姚沅帮 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车、无证 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇东风村路段 |
77 | 52:00.0 | 李培伟 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇东风村路段 |
78 | 40:00.0 | 吴廷元 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇柏树林村路段 |
79 | 51:00.0 | 梁巨尾 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪大桥路段 |
80 | 30:00.0 | 李鹄远 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320国道3201747公里450米 |
81 | 03:00.0 | 李剑 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
82 | 50:00.0 | 龙林晓 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
83 | 23:00.0 | 陈国栋 | 改型、超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320柏树林路段 |
84 | 32:00.0 | 杨天寿 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242国道2422584公里400米 |
85 | 50:00.0 | 吴俊锋 | 无证、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
86 | 52:00.0 | 方海江 | 二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
87 | 00:00.0 | 彭发明 | 改型、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
88 | 48:00.0 | 陈和平 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
89 | 47:00.0 | 姚敏 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃县沙湾路段 |
90 | 08:00.0 | 杨龙 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(载客一人) | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
91 | 41:00.0 | 刘志强 | 准驾不符、酒驾、未带驾驶证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥桥头 |
92 | 45:00.0 | 姚敦权 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
93 | 47:00.0 | 张仕彬 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
94 | 53:00.0 | 彭彩斌 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
95 | 58:00.0 | 彭和平 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
96 | 00:00.0 | 陈毅 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、准驾不符、不戴安全头盔、未依法进行注册登记上道路行驶、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头 |
97 | 10:00.0 | 姚立志 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、机动车遇非机动车、行人在道路上通行时,应当避让 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320新晃县晃州镇长乐坪村中洲烟花店门口路段 |
98 | 16:00.0 | 姚宇 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头路段 |
99 | 30:00.0 | 吴必军 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未检车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头 |
100 | 30:00.0 | 姚茂林 | 未带驾驶证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
101 | 30:00.0 | 姚茂林 | 醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚且驾驶人曾因饮酒后或者醉酒驾驶被处罚 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
102 | 44:00.0 | 杨顺慧 | 拖拉机 、不戴安全头盔、未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪口桥头路段 |
103 | 50:00.0 | 吴廷常 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、驾驶证扣留期间驾车、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
104 | 50:00.0 | 吴从桥 | 驾驶证扣留期间驾车、准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路晃山新城路段 |
105 | 20:00.0 | 张润 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路狮子岩路段 |
106 | 00:00.0 | 杨佐勋 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路晃山新城路段 |
107 | 05:00.0 | 杨仲生 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
108 | 48:00.0 | 姚敦枝 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇柏树林村路段 |
109 | 45:00.0 | 袁国告 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
110 | 27:00.0 | 潘德军 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇国道320路段 |
111 | 52:00.0 | 张良勇 | 未检车、驾驶证扣留期间驾车、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪大桥路段 |
112 | 09:00.0 | 张浩 | 致人轻微伤或财产损失) | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县沿江路新晃县沿江路的人民路路口至环城路路口路段500米 |
、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶的、不戴安全头盔 | |||||
113 | 38:00.0 | 姚水兴 | 不戴安全头盔、二酒、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇龙滩坪村路段 |
114 | 45:00.0 | 吴敬渊 | 未检车、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
115 | 47:00.0 | 蒲士勇 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
116 | 28:00.0 | 向显德 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离 、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242国道2422806公里500米 |
117 | 55:00.0 | 杨承新 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
118 | 01:00.0 | 杨世焕 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县禾滩镇洛溪村路段 新晃县X064线7公里400米 |
119 | 06:00.0 | 杨文成 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇通达路路段 |
120 | 52:00.0 | 吴朝敬 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(载客一人) | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路狮子岩路路段 |
121 | 00:00.0 | 姚志勇 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇国道320路段 |
122 | 02:00.0 | 田先泽 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
123 | 03:00.0 | 杨仕汉 | 驾驶证扣留期间驾车、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
124 | 10:00.0 | 杨锡祥 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险无证 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
125 | 12:00.0 | 杨长树 | 不戴安全头盔 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶、准驾不符、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇东风村路段 |
126 | 18:00.0 | 杨露 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村 |
127 | 43:00.0 | 姚应章 | 未检车、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
128 | 08:00.0 | 丁成松 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、二酒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
129 | 18:00.0 | 胡良坤 | 停车或让行、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、未依法进行注册登记上道路行驶的、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201726公里800米波洲镇金健榨油坊门口 |
130 | 00:00.0 | 杨序勋 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路狮子岩路段 |
131 | 50:00.0 | 吴建伟 | 超载 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道路段 |
132 | 35:00.0 | 杨玉建 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头 |
133 | 52:00.0 | 杨仕华 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇320国道沙湾村路段 |
134 | 05:00.0 | 李明炳 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头 |
135 | 18:00.0 | 李泽建 | 机动车驾驶人不服从交警指挥、无证、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
136 | 23:00.0 | 杨顺正 | 酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
137 | 35:00.0 | 田加敏 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路狮子岩路段 |
138 | 26:00.0 | 陈乾炳 | 机动车通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或交通警察指挥的交叉路口,未减速慢行,并让行人和优先通行的车辆先行、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线晃州镇柏树林村蚂蝗塘组路段 |
139 | 19:00.0 | 甘世平 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路新晃县中山路与狮子岩路交叉路口0米 |
140 | 07:00.0 | 杨国祥 | 机动车驾驶人不服从交警指挥、行经路口或进出、穿越道路不按规定行车、停车或让行 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242国道2422816公里300米 |
141 | 30:00.0 | 杨辉发 | 准驾不符 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
142 | 29:00.0 | 姚金成 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县老晃城路段 |
143 | 35:00.0 | 黄文胜 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
144 | 40:00.0 | 杨先辉 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、酒驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 |
145 | 2024-06-03 23:45:00.0 | 梁沅灿 | 醉驾、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇东风村地中组路段 |
146 | 2024-06-04 15:15:38.0 | 龙家成 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的(超过百分之百) | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州东路超限站路段 |
147 | 2024-06-04 15:20:00.0 | 胡建发 | 超速 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道3201747公里450米 |
148 | 2024-06-05 17:55:00.0 | 张成祥 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242新晃洞坡路段 |
149 | 2024-06-05 19:50:00.0 | 陈受明 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
150 | 2024-06-05 20:03:00.0 | 胡毅萍 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320国道晃州镇沙湾村路段 |
151 | 2024-06-05 21:17:00.0 | 彭彩成 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
152 | 2024-06-05 22:25:00.0 | 张树德 | 驾驶已达报废标准的摩托车,拖拉机上道路行驶、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
153 | 2024-06-05 23:26:00.0 | 杨仕炎 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县中山路交管中心门口路段 |
154 | 2024-06-06 11:35:00.0 | 蒲昭新 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车、驾驶证扣留期间驾车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320与林业局交叉路口路段 |
155 | 2024-06-06 20:24:00.0 | 刘大刚 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口桥头 |
156 | 2024-06-06 21:43:00.0 | 杨汉培 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪大桥路段 |
157 | 2024-06-06 23:38:00.0 | 杨超 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
158 | 2024-06-06 23:47:00.0 | 姚炼 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、、准驾不符、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路交警队门口路段 |
159 | 2024-06-09 20:25:00.0 | 戴荣 | 无证、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中兴路鼓楼广场路段 |
160 | 2024-06-11 10:41:00.0 | 邹杨 | 准驾不符、驾驶证扣留期间驾车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县老晃城路段 |
161 | 2024-06-11 10:43:00.0 | 郭洪刚 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县老晃城路段 |
162 | 2024-06-12 09:06:18.0 | 邓丽莎 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县城晃州东路清发宾馆路口 |
163 | 2024-06-12 18:25:00.0 | 吴文华 | 不戴安全头盔、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇派出所门口路段 |
164 | 2024-06-12 20:33:00.0 | 江月钦 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶摩托车 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇长乐坪村路段 |
165 | 2024-06-12 20:35:00.0 | 刘家新 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 320国道新晃县晃州镇沙湾村路段 |
166 | 2024-06-12 20:56:00.0 | 肖农 | 准驾不符、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪大桥路段 |
167 | 2024-06-12 21:45:00.0 | 姚建桂 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇长乐坪村路段 |
168 | 2024-06-13 09:55:00.0 | 张文清 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝街上路段 |
169 | 2024-06-13 20:10:00.0 | 李元生 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险、不戴安全头盔、醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
170 | 2024-06-13 20:40:00.0 | 邓长炳 | 醉驾 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
171 | 2024-06-14 11:39:00.0 | 杨承武 | 不戴安全头盔、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇八江口村路段 |
172 | 2024-06-15 09:40:00.0 | 胡庆良 | 无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇集镇路段 |
173 | 2024-06-15 09:40:00.0 | 吴承志 | 未依法进行注册登记上道路行驶、不按规定投保机动车第三者责任强制保险、无证 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇集镇路段 |
