新晃县2024年一季度重点交通违法曝光统计表
发布时间:2024-04-30 15:53 信息来源:新晃县公安局
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表时间:2024年4月25日 | |||||
序号 | 违法时间 | 当事人 | 违法行为 | 查获单位 | 违法地址 |
1 | 2024-01-18 20:48:00.0 | 酒驾、无证 | 周益平 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
2 | 2024-01-30 11:00:00.0 | 无证 | 姚希杨 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
3 | 2024-01-10 11:58:00.0 | 无证 | 杨佰霖 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 |
4 | 2024-01-21 22:22:00.0 | 处理交通事故时,因收集证据的需要扣留事故车辆的 | 江忠霖 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路新晃县人民路与北街交叉路口0米 |
5 | 2024-01-29 12:00:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 |
陈小柯 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
6 | 2024-01-09 09:47:00.0 | 无证 | 姚懿峰 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县梅林路路段 |
7 | 2024-01-19 16:05:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 |
黄志勇 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
8 | 2024-01-12 04:08:00.0 | 无证 | 姚茂洪 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县太阳坪路新晃县太阳坪路与解放路交叉路口 |
9 | 2024-01-04 19:35:00.0 | 无证 | 姚沅庆 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县Y002线新晃县Y002线1公里100米 |
10 | 2024-01-10 16:02:57.0 | 50562 | 杨长发 | 新晃县公安局交通警察大队 | 工作中发现 |
11 | 2024-01-12 21:33:00.0 | 酒驾 | 杨斌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城东路路段 |
12 | 2024-01-29 20:40:00.0 | 二酒 | 姚路长 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
13 | 2024-01-21 22:22:00.0 | 无证、人行道不停车让行的 | 江忠霖 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路金琳商务宾馆门口路段 |
14 | 2024-01-11 19:36:00.0 | 醉驾 | 杨天威 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
15 | 2024-01-29 21:00:00.0 | 酒驾 | 吴天锦 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
16 | 2024-01-05 20:13:00.0 | 醉驾、未检车、准驾不符 | 马小青 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇龙溪口大桥头 |
17 | 2024-01-08 16:50:00.0 | 无证、未检车 | 张文化 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路国道路口 |
18 | 2024-01-15 09:52:00.0 | 驾驶7座以上载客汽车载人超过核定人数百分之五十以上未达到百分之百的 |
杨徽灿 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320林冲镇路段 |
19 | 2024-01-25 20:36:00.0 | 酒驾 | 朱泽友 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路中山广场路段 |
20 | 2024-01-08 19:49:00.0 | 酒驾、无证、不戴头盔 | 龙光银 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
21 | 2024-01-10 11:15:00.0 | 酒驾 | 杨长发 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
22 | 2024-01-04 20:40:00.0 | 酒驾 | 杨顺富 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇沙湾村加油站门口路段 |
23 | 2024-01-08 15:30:00.0 | 无证 | 唐仲懿 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县龙溪大桥路段 |
24 | 2024-01-16 20:21:00.0 | 酒驾 | 李剑 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路路段 |
25 | 2024-01-09 03:02:00.0 | 酒驾 | 杨健 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇沙湾村路段 |
26 | 2024-01-08 23:44:00.0 | 酒驾 | 吴乾银 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇沙湾村路段 |
27 | 2024-01-26 10:20:00.0 | 无证 | 姚芳文 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
28 | 2024-01-11 19:56:00.0 | 醉驾、驾驶证扣留期间驾车 | 吴润生 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
29 | 2024-01-25 00:45:00.0 | 酒驾、不戴头盔 | 吴香琴 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县X149线新晃县鱼市镇前锋工业园道尚循环科技有限公司门口路段 |
30 | 2024-01-08 01:11:00.0 | 无证 | 杨世渊 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城路古乐城路段 |
31 | 2024-01-17 20:40:00.0 | 二酒、不戴头盔、驾驶报废车、准驾不乘符 | 张成正 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇长滩路路段 |
32 | 2024-01-08 20:50:00.0 | 酒驾、不戴头盔、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 吴廷有 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
33 | 2024-01-10 11:35:00.0 | 无证 | 杨佳锦 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中寨镇中寨村路段 |
34 | 2024-01-04 08:51:00.0 | 人行道不停车让行的 、无证 | 罗发娣 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县砂洲路国税局门口路段 |
35 | 2024-01-25 11:04:36.0 | 申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的 |
蒲宗军 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县交警大队科目一考场 |
36 | 2024-01-14 19:41:00.0 | 酒驾 | 邓开灿 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路兴隆法庭路段 |
37 | 2024-01-24 20:22:00.0 | 酒驾、准驾不符 | 欧建国 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路路段 |
38 | 2024-01-26 20:35:00.0 | 醉驾、无证、不戴头盔 | 杨先华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村政府桥头路段 |
39 | 2024-01-11 20:42:00.0 | 酒驾 | 陈炎佺 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村加油站路段 |
40 | 2024-01-19 20:45:00.0 | 二酒 | 姚沅梅 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
41 | 2024-01-11 22:58:00.0 | 酒驾 | 杨崇青 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇沙湾村路段 |
42 | 2024-01-19 19:50:00.0 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 |
李科银 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
43 | 2024-01-11 22:30:00.0 | 酒驾、无证、未检车 | 张齐周 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
44 | 2024-01-24 21:31:00.0 | 酒驾、无证 | 杨棹莱 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
45 | 2024-01-05 11:32:00.0 | 酒驾、不戴头盔、未检车 | 周昌满 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇黄雷村路段 |
46 | 2024-01-09 15:02:00.0 | 无证 | 程三毛 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
47 | 2024-01-09 15:17:06.0 | 改型 |
皮治怀 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320老晃城路口 |
48 | 2024-01-18 20:41:00.0 | 酒驾 | 朱立焱 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
49 | 2024-01-04 21:00:00.0 | 酒驾、不戴头盔 | 田道贵 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村加油站路段 |
50 | 2024-01-02 15:40:00.0 | 无证 | 吴承儒 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇集镇路段 |
51 | 2024-01-05 01:35:00.0 | 无证、酒驾 | 田加敏 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇中山路路段 |
52 | 2024-01-01 21:35:00.0 | 酒驾、不戴头盔 | 姚希卓 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
53 | 2024-01-16 09:36:00.0 | 无证、驾驶报废车 | 江济树 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇街上路段 |
54 | 2024-01-02 19:35:00.0 | 无证 | 杨清周 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县南街老菜场路段 |
55 | 2024-01-24 17:23:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 |
李和明 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
56 | 2024-01-11 09:53:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 |
姚伦新 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
57 | 2024-01-15 10:32:00.0 | 无证 | 彭文 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
58 | 2024-01-08 10:30:00.0 | 无证 | 张晃 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇鱼市法庭路段 |
59 | 2024-01-19 02:02:00.0 | 酒驾 | 李元清 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇新桥村斜上组 |
60 | 2024-01-18 20:02:00.0 | 酒驾、驾驶报废车 | 张家伟 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
61 | 2024-01-11 22:55:00.0 | 酒驾、无证、未检车 | 关本发 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
62 | 2024-01-11 20:27:00.0 | 醉驾、准驾不符 | 杨正坤 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口路段 |
63 | 2024-01-19 20:33:00.0 | 醉驾 | 张凡 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇人民路龙溪桥头路段 |
64 | 2024-01-11 20:40:00.0 | 酒驾、准驾不符 | 曾德云 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
65 | 2024-01-24 19:48:00.0 | 酒驾、无证 | 陈江森 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路路段 |
66 | 2024-01-25 11:18:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 |
黄光磊 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
67 | 2024-01-12 10:41:00.0 | 无证 | 姚敦军 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
68 | 2024-01-16 20:37:00.0 | 二酒、驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机的 |
姚水兴 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城路路段 |
69 | 2024-01-25 22:22:00.0 | 无证、酒驾 | 姚九元 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇中山路路段 |
70 | 2024-01-25 20:24:00.0 | 酒驾 | 王烈为 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城东路路段 |
71 | 2024-01-04 20:45:00.0 | 醉驾、处理交通事故时,因收集证据的需要扣留事故车辆的 | 文学华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇弓判村大寨组路段 |
72 | 2024-01-13 17:49:00.0 | 酒驾、无证 | 姚沅林 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇兴隆路路段 |
73 | 2024-01-04 11:23:00.0 | 酒驾、无证、驾驶报废车、不戴头盔 | 彭军华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡碧李桥村路段 |
74 | 2024-01-06 16:50:00.0 | 机动车遇非机动车、行人在道路上通行时,应当避让 |
吴克江 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县太阳坪路与河滨路交叉路口路段 |
75 | 2024-02-01 10:52:00.0 | 无证 | 姚本火 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
76 | 2024-02-01 14:44:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 | 田灯 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
77 | 2024-02-01 18:04:00.0 | 酒驾 | 蒲增凤 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡碧朗村路段 |
78 | 2024-02-01 22:36:00.0 | 酒驾、驾驶报废车 | 张小华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
79 | 2024-02-02 08:40:31.0 | 无证 | 杨清周 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县鱼市镇C083线0公里 |
80 | 2024-02-02 10:05:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 | 吴德彬 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
81 | 2024-02-02 15:22:00.0 | 无证、改型 、驾驶报废车 | 彭凤华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇东风村路段 |
82 | 2024-02-04 20:29:00.0 | 酒驾、不戴头盔、不交第三者责任险 | 刘章 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾河路鱼市法庭路段 |
83 | 2024-02-05 20:04:00.0 | 酒驾、违反禁止标线指示、驾驶证丢失期间仍驾驶机动车 | 甘世平 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城路 下司稻香狗肉店门口路段 |
84 | 2024-02-06 19:17:00.0 | 酒驾 | 袁国告 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
85 | 2024-02-06 19:32:00.0 | 酒驾 | 胡旭华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
86 | 2024-02-06 19:45:00.0 | 酒驾 | 杨荣刚 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
87 | 2024-02-07 19:40:00.0 | 酒驾 | 张敏 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
88 | 2024-02-07 20:03:00.0 | 酒驾 | 邓家有 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
89 | 2024-02-07 22:39:00.0 | 无证、酒驾 | 唐云喜 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
90 | 2024-02-07 23:27:00.0 | 酒驾、未悬挂号牌、未交第三者强制保险 | 姚敦顺 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
91 | 2024-02-08 01:13:00.0 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 、肇事逃逸 |
杨昭征 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中兴路与环城路交叉路口路段 |
92 | 2024-02-08 19:46:00.0 | 酒驾 | 曾庆华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
93 | 2024-02-08 19:47:00.0 | 酒驾 | 陈文杰 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路路段 |
94 | 2024-02-08 20:19:00.0 | 酒驾、准驾不符 | 蒲庆榛 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
95 | 2024-02-08 20:25:00.0 | 未带驾驶证 、醉驾、不交第三者责任险、不戴头盔 | 罗国鹏 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
96 | 2024-02-08 20:35:00.0 | 酒驾、准驾不符、未悬挂号牌、改型 | 姚希龙 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路路段 |
97 | 2024-02-08 21:00:00.0 | 酒驾 | 蒲祖尧 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
98 | 2024-02-08 22:02:00.0 | 酒驾 | 田先福 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
99 | 2024-02-11 14:09:00.0 | 酒驾、逆向行驶 | 姚财荣 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇上田村黄土溪组路段(国道242线2861KM+900M处) |
100 | 2024-02-11 19:06:00.0 | 醉驾、行经路口或进出、穿越道路不按规定行车、停车或让行的 | 姚志润 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县Y903线晃州镇民生村司马垅高速桥下路段 |
101 | 2024-02-11 19:25:00.0 | 无证、未依法进行注册登记上道路行驶、不交第三者责任险、改型、机动车遇非机动车、行人在道路上通行时、应当避让 | 姚丽君 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320 新晃侗族自治县鱼市镇新桥村路段 |
102 | 2024-02-11 20:49:00.0 | 醉驾、机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 | 钟远富 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县X143线鱼市镇鱼市前锋联合村狗崽垅招呼站路口路段 |
103 | 2024-02-12 11:39:00.0 | 无证、 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 、未悬挂号牌、未检车 |
孙卫仁 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道2422826公里600米禾滩镇禾滩村禾滩街上停车场路段 |
104 | 2024-02-12 14:42:00.0 | 未靠路口中心点左侧转弯 、在铁路道口、路中、窄桥弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车 |
杨瑞婷 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇香树脚村路段(国道242 2806公里200米) |
105 | 2024-02-13 17:05:00.0 | 无证、不按规定会车、不交第三者责任险、未依法进行注册 | 姚茂松 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县扶罗镇桐木村岑岭组路段(新晃县X135线2公里200米) |
106 | 2024-02-14 19:12:00.0 | 无证、不戴头盔、未检车、不交第三者责任险、摩托车超载 | 吴万坤 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县G320绕城线芙蓉学校附近路段 |
107 | 2024-02-14 19:48:00.0 | 酒驾 | 欧永生 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县塘湾河路新晃县塘湾路的大坝至人民路路口路段 |
108 | 2024-02-14 20:27:00.0 | 酒驾 | 何瀚 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
109 | 2024-02-15 08:18:00.0 | 准驾不符、未依法进行注册、不交第三者责任险 | 姚利民 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道242 新晃县禾滩镇进蚕村窑上组路段 |
110 | 2024-02-15 18:40:00.0 | 酒驾 | 蒲旭辉 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县米贝乡米贝村路段 |
111 | 2024-02-18 10:36:00.0 | 酒驾、不戴头盔 | 姚茂院 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇中山路路段酒驾 |
112 | 2024-02-18 19:40:00.0 | 酒驾、无证、未悬挂号牌、不交第三者责任险 | 胡平 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
113 | 2024-02-18 19:44:00.0 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 、超员、不交第三者责任险 | 张绍刚 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
114 | 2024-02-18 19:50:00.0 | 酒驾、不交第三者责任险 | 姚敦来 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
115 | 2024-02-18 19:58:00.0 | 酒驾、无证、不戴头盔 | 武桃花 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路口 |
116 | 2024-02-18 19:58:00.0 | 酒驾 | 胡银 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
117 | 2024-02-18 20:10:00.0 | 酒驾 | 舒忠彬 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路交警队路段 |
118 | 2024-02-18 20:20:00.0 | 醉驾 | 杨大志 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路邮政路段 |
119 | 2024-02-18 20:50:00.0 | 二酒 | 杨召丰 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
120 | 2024-02-18 21:58:00.0 | 酒驾 | 杨忠瑞 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
121 | 2024-02-19 09:00:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 | 蒲昭斌 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
122 | 2024-02-19 15:47:00.0 | 无证、未检车、不交第三者责任险、不戴头盔 | 姚茂坤 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
123 | 2024-02-19 20:32:00.0 | 酒驾、服用管制药品驾车 | 李培龙 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
124 | 2024-02-19 20:36:00.0 | 酒驾、上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 、不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 、无证 | 廖秀龙 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇沙湾村路段 |
125 | 2024-02-19 20:45:00.0 | 酒驾 | 杨林清 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
126 | 2024-02-19 21:33:00.0 | 无证、酒驾 | 姚春江 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县 晃州镇中山路交通管理中心路段 |
127 | 2024-02-19 22:32:00.0 | 酒驾、不戴头盔、违反规定载人 | 杨贻盛 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇老晃城路段 |
128 | 2024-02-19 22:47:00.0 | 酒驾、驾驶报废车 | 张来弟 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路交通管理中心路段 |
129 | 2024-02-19 23:45:00.0 | 酒驾、未交第三者责任险 | 姚茂长 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
130 | 2024-02-20 02:15:00.0 | 无证、酒驾 | 吴德祥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
131 | 2024-02-20 03:15:00.0 | 酒驾、不交第三者责任险、违反规定载人 | 杨仕辉 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇老晃城路段 |
132 | 2024-02-20 11:49:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 | 甘秀武 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
133 | 2024-02-20 16:00:00.0 | 酒驾 | 杨平章 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路与南街交叉路口路段 |
134 | 2024-02-21 10:09:00.0 | 在处理交通事故时,根据需要扣留当事人的机动车驾驶证 | 姚财荣 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县贡溪镇上田村黄土溪路段 |
135 | 2024-02-21 11:10:00.0 | 驾驶报废车 | 张祥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路龙溪口大桥路段 |
136 | 2024-02-21 16:00:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 、服用管制药品驾车 | 吴忠炜 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县320国道波州街上路段 |
137 | 2024-02-22 17:00:00.0 | 无证、酒驾 | 杨秋银 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
138 | 2024-02-23 18:58:00.0 | 醉驾 | 吴征桂 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县环城东路教室新村路段 |
139 | 2024-02-23 22:05:00.0 | 酒驾 | 姚贤强 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
140 | 2024-02-24 20:49:00.0 | 酒驾 | 黄民湘 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇教师新村路段 |
141 | 2024-02-24 21:28:00.0 | 无证、酒驾 | 田利霞 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县 晃州镇教师新村路段 |
142 | 2024-02-24 23:30:00.0 | 酒驾 | 郑一攀 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路教师新村门口路段 |
143 | 2024-02-26 20:15:00.0 | 二酒 | 潘世荣 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇黄雷村路段 |
144 | 2024-02-26 21:45:00.0 | 酒驾 | 潘文才 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇黄雷村路段 |
145 | 2024-02-27 10:00:00.0 | 无证、未依法进行注册 | 杨平云 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇中山路路段 |
146 | 2024-02-27 15:14:00.0 | 酒驾、无证、未检车 | 杨满娇 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 |
147 | 2024-02-28 19:33:00.0 | 酒驾 | 陈光荣 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路路段 |
148 | 2024-03-01 10:12:00.0 | 无证、人行道不停车让行的、驾驶报废车 | 姚秀仙 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县解放路新晃县幼儿园门口路段 |
149 | 2024-03-01 14:40:00.0 | 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车、拖拉机、营运载客以外的机动车的 | 吴长基 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路路段 |
150 | 2024-03-01 19:50:00.0 | 酒驾 | 屈庆木 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
151 | 2024-03-01 20:30:00.0 | 无证、肇事逃逸 | 张伟 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县人民路花江狗肉馆门口路段 |
152 | 2024-03-01 20:55:00.0 | 酒驾、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 杨顺鑫 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
153 | 2024-03-03 13:24:00.0 | 无证、未依法进行注册登记上道路行驶的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 黄星朝 | 新晃县公安局交通警察大队 | 国道320晃州镇老晃城停车场门口路段 |
154 | 2024-03-04 19:44:00.0 | 酒驾、无证、驾驶报废车 | 胡增树 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
155 | 2024-03-04 20:06:00.0 | 酒驾 | 安东 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
156 | 2024-03-04 20:15:00.0 | 酒驾 | 姚敦灿 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
157 | 2024-03-04 20:19:00.0 | 酒驾、准驾不符、未依法进行注册登记上道路行驶的、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 杨仕微 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇塘湾路鱼市法庭路段 |
158 | 2024-03-04 20:24:00.0 | 酒驾 | 陈新华 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
159 | 2024-03-04 20:30:00.0 | 酒驾 | 姚敦文 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
160 | 2024-03-04 20:37:00.0 | 酒驾 | 杨代彪 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县教师新村路段 |
161 | 2024-03-04 20:45:00.0 | 酒驾 未带驾驶证 |
甘萍 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
162 | 2024-03-04 21:36:00.0 | 酒驾 | 杨义龙 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路段 |
163 | 2024-03-04 23:15:00.0 | 酒驾、不按规定投保机动车第三者责任强制保险 | 姚新国 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县晃州镇龙滩坪村路段 |
164 | 2024-03-05 10:28:00.0 | 无证 | 吴言胜 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃洲镇320国道路段 |
165 | 2024-03-05 14:40:00.0 | 无证 | 杨祖梁 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路路段 |
166 | 2024-03-05 15:48:00.0 | 醉驾、无证、未依法进行注册登记上道路行驶的 | 吴胜刚 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇中山路人寿门口路段 |
167 | 2024-03-05 19:29:00.0 | 酒驾、不戴头盔、驾驶报废车 | 刘安定 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城东路路段 |
168 | 2024-03-05 19:30:00.0 | 酒驾、未带驾驶证 | 姚磊 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县晃州镇环城路路段 |
169 | 2024-03-06 17:00:00.0 | 处理交通事故时,因收集证据的需要扣留事故车辆的 |
万兆湘 | 新晃县公安局交通警察大队 | 湖南省新晃县凉伞镇万家村路段 省道5570公里800米 |
170 | 2024-03-06 18:34:00.0 | 处理交通事故时,因收集证据的需要扣留事故车辆的 |
杨从林 | 新晃县公安局交通警察大队 | 新晃县中山路新晃县中山路与鱼市电站门前路交叉路口 |
