机构运行信息表
发布时间:2021-07-30 12:13 信息来源:新晃县市场监督管理局
机构运行 | ||||||
编制单位:新晃侗族自治县市场监督管理局 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 24 | 1,617,300.00 |
(一)支出合计 | 2 | 285,000.00 | 189,975.00 | (一)行政单位 | 25 | 1,617,300.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 200,000.00 | 138,720.00 | 五、资产信息 | 27 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | (一)车辆数合计(辆) | 28 | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 200,000.00 | 138,720.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 29 | |
3.公务接待费 | 7 | 85,000.00 | 51,255.00 | 2.主要领导干部用车 | 30 | |
(1)国内接待费 | 8 | — | 51,255.00 | 3.机要通信用车 | 31 | |
其中:外事接待费 | 9 | — | 4.应急保障用车 | 32 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 5.执法执勤用车 | 33 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 34 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 7.离退休干部用车 | 35 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 8.其他用车 | 36 | 4 | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 37 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 4 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 38 | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 60 | 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | (一)政府采购支出合计 | 40 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 350 | 1.政府采购货物支出 | 41 | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 2.政府采购工程支出 | 42 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 3.政府采购服务支出 | 43 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | ||
二、会议费 | 22 | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | ||
三、培训费 | 23 | — | 43,251.00 | 46 | ||
扫一扫在手机打开当前页