新晃侗族自治县应急管理局支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
发布时间:2024-02-05 10:17 信息来源:新晃县应急管理局
新晃侗族自治县应急管理局支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
新晃侗族自治县应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 662.10 | 397.29 | 246.31 | 8.00 | 10.50 | ||||||||||||||
604 | 新晃县应急管理局 | 662.10 | 397.29 | 246.31 | 8.00 | 10.50 | |||||||||||||
604001 | 新晃侗族自治县应急管理局 | 662.10 | 397.29 | 246.31 | 8.00 | 10.50 | |||||||||||||
224 | 01 | 01 | 604001 | 行政运行 | 312.74 | 304.74 | 8.00 | ||||||||||||
224 | 01 | 02 | 604001 | 一般行政管理事务 | 53.51 | 53.51 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 604001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.35 | 38.35 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 604001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 604001 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 604001 | 住房公积金 | 28.67 | 28.67 | |||||||||||||
224 | 01 | 09 | 604001 | 应急管理 | 169.50 | 169.50 | |||||||||||||
224 | 01 | 99 | 604001 | 其他应急管理支出 | 34.80 | 1.00 | 15.30 | 8.00 | 10.50 |
扫一扫在手机打开当前页