新晃县受灾人口冬春生活政府救助公示

发布时间:2023-01-04 14:55 信息来源:新晃县应急管理局

新晃县受灾人口冬春生活政府救助公示表

时间:2023年1月3日
序号 户主姓名 家庭类型 家庭住址 救助人口 救助资金(元)
1 杨战生 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 720
2 杨胜祝 一般户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
3 向土生 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
4 姚沅木 一般户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
5 姚茂槐 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
6 杨仕炳 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 540
7 杨仕明 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
8 杨仕明 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
9 关凌林 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
10 杨春岩 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
11 刘有胜 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 6 780
12 向开见 一般户 新晃县波洲镇坳背村 5 1300
13 关仕品 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 7 910
14 姚茂柏 低保户 新晃县波洲镇坳背村 7 630
15 关仕富 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 720
16 杨锋 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 720
17 刘正华 一般户 新晃县波洲镇坳背村 5 1300
18 刘良柏 一般户 新晃县波洲镇坳背村 7 910
19 姚志刚 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 540
20 吴多芳 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
21 姚沅珍 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
22 向小林 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
23 杨凤田 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
24 向亨和 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 360
25 姚敦和 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
26 姚茂发 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
27 关盛祥 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
28 关书元 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
29 关仕才 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
30 姚沅祥 一般户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
31 关仕权 低保户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
32 姚茂金 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 7 630
33 姚本华 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
34 关书钊 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
35 姚茂芝 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
36 关书清 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 1 520
37 姚茂灯 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 720
38 姚沅胜 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
39 姚敦发 特困供养户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
40 吴可珍 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
41 彭云泉 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
42 姚冬林 低保户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
43 姚茂葵 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
44 姚沅岩 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
45 关本云 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 1 520
46 姚茂玉 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
47 姚茂建 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
48 姚茂军 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 1 520
49 关松林 低保户 新晃县波洲镇坳背村 5 1300
50 关仕敏 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
51 吴希斌 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
52 关书贵 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
53 关仕辉 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 540
54 杨凤莲 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
55 杨海秀 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
56 吴英安 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
57 吴廷毛 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
58 向亨忠 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
59 杨大冬 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 7 910
60 杨大告 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
61 刘国祥 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 5 450
62 刘良明 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 5 650
63 关凤莲 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
64 刘正林 一般户 新晃县波洲镇坳背村 6 1080
65 杨正勇 低保户 新晃县波洲镇坳背村 3 540
66 关云键 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
67 吴冬连 一般户 新晃县波洲镇坳背村 2 780
68 杨仕才 一般户 新晃县波洲镇坳背村 4 1040
69 关本俊 低保户 新晃县波洲镇坳背村 5 1300
70 刘良进 其他困难户 新晃县波洲镇坳背村 3 1170
71 张成灯 其他困难户 新晃县波洲镇长塘坪村 4 1560
72 张秀菊 其他困难户 新晃县波洲镇长塘坪村 1 520
73 张成岩 其他困难户 新晃县波洲镇长塘坪村 2 780
74 张成富 低保户 新晃县波洲镇长塘坪村 1 520
75 吴英和 特困供养户 新晃波洲镇长塘坪村 3 540
76 吴希干 低保户 新晃波洲镇长塘坪村 3 1170
77 刘玉香 特困供养户 新晃波洲镇长塘坪村 3 1170
78 吴希有 一般户 新晃波洲镇长塘坪村 3 780
79 吴泽军 脱贫户 新晃波洲镇长塘坪村 5 900
80 吴希银 脱贫户 新晃波洲镇长塘坪村 3 540
81 吴希全 脱贫户 新晃波洲镇长塘坪村 3 540
82 邓其云 一般户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 5 1300
83 李复发 一般户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
84 滕明发 一般户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
85 邓序长 低保户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 3 1170
86 胡德政 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 2 780
87 李培信 特困供养户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 650
88 李培仁 低保户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
89 胡秀茂 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 2 780
90 张三宝 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
91 张火建 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
92 胡长生 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
93 胡启毛 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 2 780
94 胡秀财 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
95 张凌波 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
96 谭爱云 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
97 吴可根 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
98 胡良运 低保户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
99 吴桂花 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
100 张家建 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
101 张淑萍 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
102 吴梅兰 低保户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
103 张运发 特困供养户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
104 吴秀花 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
105 杨贤花 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
106 张世岸 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
107 彭云友 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
108 陈春红 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
109 李培星 其他困难户 新晃县波洲镇瓦屋坡村 1 520
110 吴人松 其他困难户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
111 吴必春 其他困难户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
112 吴必林 其他困难户 新晃县波洲镇田坪村 3 540
113 吴甫田 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 360
114 杨从钦 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
115 杨从辉 一般户 新晃县波洲镇田坪村 3 540
116 唐仲兰 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 520
117 刘连连 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 360
118 吴玉珍 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 360
119 张峰 其他困难户 新晃县波洲镇田坪村 1 520
120 杨仕长 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 780
121 杨金宝 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 360
122 杨长财 低保户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
123 吴可铁 其他困难户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
124 田先早 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
125 吴希祥 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
126 吴金玉 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 780
127 杨从林 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
128 田先文 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 780
129 吴仁义 低保户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
130 吴廷荣 一般户 新晃县波洲镇田坪村 3 540
131 杨仕海 其他困难户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
132 吴人珍 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 360
133 蒲学良 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
134 杨云江 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
135 吴廷云 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
136 吴必前 一般户 新晃县波洲镇田坪村 3 540
137 吴昌艳 一般户 新晃县波洲镇田坪村 4 1170
138 吴必生 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
139 吴廷岩 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
140 吴忠岩 低保户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
141 吴必忠 一般户 新晃县波洲镇田坪村 3 540
142 秦昌元 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
143 吴菊秀 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
144 张木秀 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
145 吴桃花 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 360
146 关贤凯 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
147 关兴 一般户 新晃县波洲镇田坪村 1 360
148 关顺清 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
149 关仕和 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
150 关仕猛 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
151 关书全 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
152 张正友 一般户 新晃县波洲镇田坪村 2 540
153 唐光桃 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 1040
154 唐云辉 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 780
155 吴可安 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
156 唐仲柒 脱贫户 新晃县波洲镇暮山坪村 6 1560
157 唐仲河 脱贫户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 1040
158 吴可平 脱贫户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 1040
159 吴言章 脱贫户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 540
160 唐仲鳌 脱贫户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
161 田绍金 脱贫户 新晃县波洲镇暮山坪村 7 630
162 田必文 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 720
163 唐仲成 特困供养户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 720
164 姚芳锡 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 720
165 田先伍 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 6 540
166 田先文 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 720
167 唐仲华 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 1040
168 吴可元 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 5 1300
169 唐金平 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 5 1300
170 胡良沅 低保户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
171 田德富 低保户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 780
172 吴久英 低保户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 780
173 吴必勇 低保户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 540
174 陈敬林 低保户 新晃县波洲镇暮山坪村 3 1560
175 唐成明 低保户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 1560
176 谭信祥 一般户 新晃县波洲镇暮山坪村 2 780
177 吴必清 监测户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
178 龙应秋 重病户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
179 姚本华 特困供养户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
180 唐光祥 特困供养户 新晃县波洲镇暮山坪村 1 520
181 罗孝友 特困供养户 新晃县波洲镇暮山坪村 6 1560
182 唐建平 特困供养户 新晃县波洲镇暮山坪村 5 1950
183 唐仲海 特困供养户 新晃县波洲镇暮山坪村 4 1560
184 吴可长 重病户 新晃县波洲镇暮山坪村 3 1950
185 黄世军 重病户 新晃县波洲镇炉冲村 2 780
186 田先黑 重病户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
187 黄世席 重病户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
188 田先林 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
189 黄发国 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
190 李玉勇 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
191 姚源保 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
192 姚沅建 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
193 姚沅长 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
194 张金林 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 650
195 姚本强 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 780
196 黄永宏 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 650
197 姚沅科 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 780
198 田绍金 特困供养户 新晃县波洲镇炉冲村 1 780
199 田先勤 低保户 新晃县波洲镇炉冲村 4 1080
200 田德喜 留守老人 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
201 姚沅玉 留守老人 新晃县波洲镇炉冲村 3 1170
202 姚民水 残疾 新晃县波洲镇炉冲村 3 1170
203 夏和生 其他困难户 新晃县波洲镇炉冲村 4 1040
204 陈东菊 残疾 新晃县波洲镇炉冲村 2 1560
205 彭红菊 低保户 新晃县波洲镇炉冲村 5 1950
206 黄永元 低保户 新晃县波洲镇炉冲村 1 520
207 吴鱼林 监测户 新晃县波洲镇柳寨村 3 780
208 吴玉平 监测户 新晃县波洲镇柳寨村 3 780
209 彭采山 脱贫户 新晃县波洲镇柳寨村 5 1300
210 吴英文 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
211 吴英保 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
212 吴希有 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
213 吴和平 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 780
214 吴桂生 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 1300
215 吴二妹 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
216 杨长生 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 780
217 杨长军 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
218 吴言均 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
219 吴廷杨 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 1300
220 吴廷辉 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 1300
221 吴次生 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 6 1560
222 潘发松 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
223 吴院生 低保户 新晃县波洲镇柳寨村 6 780
224 吴可梅 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 780
225 吴流奇 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 1 520
226 吴人林 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
227 吴可燕 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
228 吴希煌 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
229 吴希勇 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
230 吴春林 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 6 1560
231 张安彬 低保户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
232 吴必勇 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
233 吴言告 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 1170
234 吴可兆 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
235 吴红兵 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
236 杨长荣 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
237 吴湘黔 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
238 吴可均 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 1170
239 吴可立 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
240 吴可益 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 1170
241 吴利民 低保户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
242 吴英燕 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 6 780
243 吴祥群 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
244 吴英生 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 1170
245 吴英红 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
246 吴英能 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
247 吴洪林 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
248 吴言范 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 650
249 关玉兰 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 1170
250 吴祥珍 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 1300
251 刘泽范 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
252 李高军 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 4 1040
253 吴言胜 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 5 1300
254 吴言学 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 2 780
255 吴火生 其他困难户 新晃县波洲镇柳寨村 3 1170
256 刘良兵 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 1 780
257 吴小军 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 4 1560
258 谭礼木 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 5 1300
259 胡万有 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 5 1300
260 吴可平 监测户 新晃县波洲镇江口村 1 520
261 吴秀梅 监测户 新晃县波洲镇江口村 2 780
262 谭信东 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 5 650
263 谭信水 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 3 780
264 彭桂平 低保户 新晃县波洲镇江口村 3 780
265 殷锡金 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 1 520
266 向培火 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 4 1040
267 吴人浩 其他困难户 新晃县波洲镇江口村 1 520
268 涂启铭 脱贫户 新晃县波洲镇江口村 7 910
269 谭信有 特困供养户 新晃县波洲镇江口村 5 650
270 黄昌秀 其他困难户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
271 黄世云 特困供养户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
272 黄廷芳 其他困难户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
273 姚登连 其他困难户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
274 蒲康保 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
275 黄世观 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
276 黄永卫 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
277 黄世安 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
278 姚沅忠 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
279 姚登丽 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
280 吴春菊 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 540
281 黄世军 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
282 黄世汤 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
283 姚茂华 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
284 黄永生 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
285 姚金木 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 780
286 苏青岩 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
287 曹日华 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
288 曹东林 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
289 张志军 低保户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
290 姚沅军 一般户 新晃县波洲镇红岩村 1 360
291 吴有如 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
292 吴有成 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
293 吴新发 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
294 姚芳珍 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 540
295 吴梅生 一般户 新晃县波洲镇红岩村 1 360
296 吴木林 一般户 新晃县波洲镇红岩村 7 630
297 吴有长 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
298 吴大明 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 1040
299 姚沅标 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
300 吴有斌 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
301 吴有福 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
302 姚沅珍 低保户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
303 苏曾荣 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 360
304 吴麟 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
305 吴可全 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
306 吴刚 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
307 吴大权 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
308 吴大松 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
309 吴有桃 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
310 邓序斌 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
311 邓序铜 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
312 吴可松 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
313 曹传文 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
314 邓序雨 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
315 苏秋林 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
316 曹金香 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
317 李月莲 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
318 谭礼见 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
319 吴可球 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
320 吴可轮 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
321 屈庆明 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
322 屈再金 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
323 屈再元 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
324 屈庆元 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 1080
325 邓子方 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
326 张嗣才 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 540
327 吴大河 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
328 姚茂华 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
329 张成强 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 540
330 邓启木 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 540
331 邓启财 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
332 吴希华 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
333 李复兵 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
334 曹易 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
335 彭长春 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
336 曹小兵 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
337 邓启安 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 540
338 李泽海 一般户 新晃县波洲镇红岩村 4 720
339 李复森 一般户 新晃县波洲镇红岩村 6 540
340 屈强 一般户 新晃县波洲镇红岩村 2 360
341 吴海林 一般户 新晃县波洲镇红岩村 3 540
342   黄世有 一般户 新晃县波洲镇红岩村 5 900
343 吴希敬 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 780
344 吴希勇 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 780
345 关贤炳 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 1 520
346 吴言明 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 4 1040
347 吴言军 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 3 780
348 吴希发 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 2 780
349 吴久妹 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 1 520
350 吴廷木 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 5 650
351 吴德培 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 2 780
352 吴 意 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 1 780
353 张 敏 低保户 新晃县波洲镇洞坪村 5 900
354 张学良 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
355 张仕康 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
356 吴言敏 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
357 杨 勇 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 5 450
358 吴少华 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
359 邝小平 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
360 关开玉 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
361 吴可松 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
362 吴英炳 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
363 吴言生 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 540
364 关书万 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
365 吴希岩 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
366 关美元 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
367 姚沅生 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 780
368 张 波 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 540
369 张仕军 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
370 关书才 其他困难户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
371 吴水生 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 1 360
372 关宁枫 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 540
373 关仕祥 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 1 360
374 吴言煌 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
375 吴言军 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 540
376 关仕清 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 6 1080
377 杨崇新 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 540
378 吴泽银 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 3 540
379 关书来 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 5 450
380 张齐小 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 360
381 姚茂荣 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 2 780
382 彭腾亮 一般户 新晃县波洲镇洞坪村 4 720
383 黄世银 一般户 新晃县波洲镇波洲村 3 780
384 吴大林 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
385 张银莲 一般户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
386 吴希海 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
387 吴泽帮 特困供养户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
388 罗宏树 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
389 胡明 特困供养户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
390 姚贤树 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
391 唐仲力 特困供养户 新晃县波洲镇波洲村 3 780
392 姚杰 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 780
393 吴可见 特困供养户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
394 吴大炎 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
395 杨长生 监测户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
396 吴大昌 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
397 杨仁祥 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
398 杨桥林 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
399 杨义建 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
400 杨玉刚 特困供养户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
401 杨礼浪 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
402 吴大银 低保户 新晃县波洲镇波洲村 3 1170
403 徐昌月 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
404 徐昌元 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
405 徐明满 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 3 1170
406 吴海军 特困供养户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
407 吴元成 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
408 吴大火 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
409 吴志润 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
410 徐昌水 低保户 新晃县波洲镇波洲村 4 1040
411 李荣辉 低保户 新晃县波洲镇波洲村 4 1040
412 张月发 低保户 新晃县波洲镇波洲村 3 1170
413 吴华秀 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
414 刘良糠 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
415 谭荣军 低保户 新晃县波洲镇波洲村 3 780
416 马社珍 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
417 李培成 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
418 姚桂花 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
419 胡文 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
420 吴言木 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
421 吴可炜 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
422 杨义平 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
423 吴琳 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
424 刘泽银 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
425 胡万兵 其他困难户 新晃县波洲镇波洲村 3 1170
426 黄来弟 低保户 新晃县波洲镇波洲村 1 520
427 唐立军 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
428 吴有发 低保户 新晃县波洲镇波洲村 2 780
432 杨鲤霖 低保户 新晃县步头降乡双溪村 2 520
433 杨天陆 一般户 新晃县步头降乡双溪村 1 450
434 彭高江 一般户 新晃县步头降乡双溪村 1 540
435 彭际秋 一般户 新晃县步头降乡双溪村 3 1440
436 彭明尧 低保户 新晃县步头降乡双溪村 1 520
437 彭彩湘 一般户 新晃县步头降乡双溪村 2 540
438 蒲小平 一般户 新晃县步头降乡双溪村 2 630
439 杨德秋 一般户 新晃县步头降乡双溪村 2 540
440 杨国正 低保户 新晃县步头降乡双溪村 1 450
441 杨殿美 一般户 新晃县步头降乡双溪村 2 540
