新晃县2022年灾后恢复重建名单公示

发布时间:2022-11-05 11:01 信息来源:新晃县应急管理局

新晃县2022年灾后恢复重建名单公示
单位:新晃侗族自治县应急管理局 公示时间:2022年 11月2日
序号 乡镇 村名 姓名 身份证号码 家庭 人口 家庭类型 恢复重建 形式 补助资金
1 步头降乡 涞溪村 彭江华 4330261*********20 3 一般户 新建 30000
2 禾滩镇 龙兴村 杨荣桑 4330261*********1x 1 五保户 修缮加固 3000
3 步头降乡 新江村 禹解寿 4330261*********16 5 五保户 修缮加固 2500
4 米贝乡 团结村 杨天清 4330261*********12 1 脱贫户 修缮加固 3000
5 步头降乡 涞溪村 杨国都 4330261*********17 6 脱贫户 修缮加固 4500
6 步头降乡 涞溪村 吴可干 4330261*********1X 4 脱贫户 修缮加固 4000
7 步头降乡 新江村 蒲曾虎 4330261*********39 2 脱贫户 修缮加固 2000
8 禾滩镇 大晏村 吴远良 4330261*********19 4 低保户(三类) 修缮加固 3000
9 凉伞镇 偏洞村 周光昌 4330261*********16 4 低保户(三类) 修缮加固 3000
10 凉伞镇 偏洞村 周昌军 4330261*********12 3 低保户(三类) 修缮加固 3000
11 中寨镇 半江村 杨培生 4330261*********1x 6 脱贫户 修缮加固 4000
12 禾滩镇 洛溪村 黄吉鑫 4330261*********16 3 一般户 修缮加固 3000
13 步头降乡 新江村 蒲祖跃 4330261*********12 6 一般户 修缮加固 2500
14 步头降乡 新江村 禹向阳 4330261*********19 5 一般户 修缮加固 6000
15 步头降乡 步头降村 吴必军 4330261*********15 7 一般户 修缮加固 2000
16 米贝乡 阿界村 蒲思杨 4312271*********10 4 一般户 修缮加固 2000
17 林冲镇 唐家村 杨世平 4330261*********11 1 一般户 修缮加固 3500
18 禾滩镇 进蚕村 张有培 4330261*********59 4 一般户 修缮加固 3000
19 中寨镇 比足村 杨玉福 4330261*********36 3 一般户 修缮加固 3000
举报电话:县应急管理局 0745-6268440 公示7天
扫一扫在手机打开当前页