2021年卫健系统“三公”经费预算控制数分摊明 细 表
发布时间:2021-08-24 17:04 信息来源:新晃县卫生健康局
2021年卫健系统“三公”经费预算控制数分摊 明 细 表 单位:万元 |
||
单 位 名 称 | 2021年控制数 | |
公务用车 运行维护费 |
公务接待费 | |
总 合 计 | 107.5 | 60.5 |
卫健局 | 0.00 | 9.00 |
妇计中心 | 6.20 | 6.40 |
疾控中心 | 20.00 | 8.00 |
卫监执法局 | 7.00 | 3.50 |
人民医院 | 23.60 | 8.23 |
中医院 | 24.00 | 5.70 |
小 计 | 80.80 | 40.83 |
步头降卫生院 | 1.00 | 0.68 |
洞坪卫生院 | 0.60 | 0.68 |
波洲卫生院 | 1.60 | 1.02 |
兴隆卫生院 | 1.60 | 1.72 |
方家屯卫生院 | 2.00 | 0.72 |
鱼市卫生院 | 1.60 | 1.00 |
天堂卫生院 | 0.60 | 0.35 |
黄雷卫生院 | 0.60 | 0.35 |
晏家卫生院 | 0.40 | 0.35 |
凳寨卫生院 | 0.50 | 0.35 |
凉伞卫生院 | 3.57 | 1.58 |
贡溪卫生院 | 1.00 | 1.00 |
新寨卫生院 | 0.60 | 0.68 |
扶罗卫生院 | 3.53 | 1.58 |
李树卫生院 | 0.80 | 0.35 |
禾滩卫生院 | 0.80 | 1.36 |
中寨卫生院 | 1.50 | 1.72 |
米贝卫生院 | 1.20 | 0.68 |
林冲卫生院 | 1.60 | 1.58 |
工业园卫生院 | 0.20 | 0.35 |
城镇卫生院 | 1.00 | 1.22 |
茶坪卫生院 | 0.40 | 0.35 |
小 计 | 26.70 | 19.67 |
扫一扫在手机打开当前页