2023年新晃侗族自治县人力资源和社会保障局预算明细表
发布时间:2023-01-31 09:21 信息来源:新晃县人力资源和社会保障局
2023年部门预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 摘要 | 人/金额 | 功能科目 | 经济科目 | 收入项目 | 支出类型 | 备注 | ||
政府 | 部门 | |||||||||
县人力资源和社会保障局 | 人数 | 在职 | 2022年10月人数 | 27 | ||||||
离退休 | 2022年10月人数 | 33 | ||||||||
工资 | 2023年1-12月份工资及第13个月工资 | 251.45 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50101 | 30101/30102 | 经费拨款 | 基本支出 | |||
基础绩效奖 | 50.70 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50101 | 30103 | ||||||
工资附加性支出 | 养老保险 (单位部分16%) |
43.13 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 30108 | |||||
职工医保 (单位部分8.5%) |
17.65 | 2101101行政单位医疗 | 50102 | 30110 | ||||||
工伤保险 (0.72%/0.48%) |
1.51 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50102 | 30112 | ||||||
失业保险 (0.7%) |
0.00 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50102 | 30112 | ||||||
公积金 (单位部分12%) |
24.92 | 2210201住房公积金 | 50103 | 30113 | ||||||
工会经费 (2%) |
4.05 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50201 | 30228 | ||||||
福利费 (2.5%) |
5.40 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50201 | 30229 | ||||||
培训费 (1.5%) |
3.24 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50203 | 30216 | ||||||
其他人员经费 | 独生子女、遗属、临时工、特殊津贴等 | 2.15 | 2080101行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 50999 | 30399 | |||||
离退休人员春节一次性生活补助 | 42.90 | 2080501行政单位离退休 | 50999 | 30399 | ||||||
公用经费及专项业务经费 | 专项业务费含劳动仲裁办公经费、人事制度改革经费、企业职工退休及工伤调查经费、人力资源及社保工作经费、全县职工档案移交人社局管理经费、事业单位招聘经费、党建经费、计生经费、综治经费、安全生产经费、扶贫经费等 | 92.93 | 2080101/02/04/05/06/08/10/11/12/16/99 | 501/502/509 | 301/302/303 | |||||
非税安排资金 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 非税资金安排拨款 | 2.43 | 2080101/02/04/05/06/08/10/11/12/16/99 | 501/502/509 | 301/302/303 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款 | 非税资金安排拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | ||||||||
政府性基金非税收入拨款 | 非税资金安排拨款 | 政府性基金拨款 | ||||||||
小计 | 2.43 | |||||||||
县级项目及配套经费 | 项目一 | “三支一扶”专项经费 | 43.02 | 经费拨款 | 基本支出/项目支出 | |||||
项目二 | 伤残保健 | 10.00 | ||||||||
项目三 | ||||||||||
项目四 | ||||||||||
项目五 | ||||||||||
项目六 | ||||||||||
项目七 | ||||||||||
小计 | 53.02 | |||||||||
上级专项转移支付 (一般公共预算) |
项目一 | 上级财政补助-公共财政补助 | 基本支出/项目支出 | |||||||
项目二 | ||||||||||
项目三 | ||||||||||
小计 | 0 | |||||||||
上级专项转移支付 (政府性基金) |
项目一 | 上级财政补助-政府性基金补助 | 项目支出 | |||||||
项目二 | ||||||||||
项目三 | ||||||||||
小计 | 0 | |||||||||
合 计 | 595.49 |
扫一扫在手机打开当前页