新晃县农业农村局2020年10月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2020-10-30 11:41 信息来源:新晃县农业农村局
农业农村局2020年10月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2020年10月28日
生产基地 | 市场 | ||||||||
生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
新晃嘉兴蔬菜种植专业合作社 | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场粱热情 | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% |
红苋菜 | 2 | 2 | 100% | 油麦菜 | 1 | 1 | 100% | ||
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 香菇 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃民冠蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |
辣椒 | 2 | 2 | 100% | 四季豆 | 1 | 1 | 100% | ||
芹菜 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场吴泽敬 | 红苋菜 | 1 | 1 | 100% | |
韭菜 | 2 | 2 | 100% | 上海青 | 1 | 1 | 100% | ||
西红柿 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州杨家桥村姚家堡 | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | 茄子 | 1 | 1 | 100% | |
豌豆 | 2 | 2 | 100% | 白萝卜 | 1 | 1 | 100% | ||
西红柿 | 2 | 2 | 100% | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 新一家超市 | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |
红苋菜 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
丝瓜 | 2 | 2 | 100% | 广菜 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃绿丰生态农业科技有限公司(长塘坪基地、梅子坪基地) | 丝瓜 | 5 | 5 | 100% | 锦云生活超市 | 辣椒 | 1 | 1 | 100% |
黄瓜 | 5 | 5 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
张氏家庭农场 | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | |
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
晃州镇石坞溪蔬菜种植合作社 | 茄子 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |
甘蓝 | 2 | 2 | 100% | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
辣椒 | 2 | 2 | 100% | 红提 | 2 | 2 | 100% | ||
西红柿 | 2 | 2 | 100% | 西瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
广菜 | 2 | 2 | 100% | 桃子 | 2 | 2 | 100% | ||
四季豆 | 2 | 2 | 100% | 步步高超市(舞水外滩店) | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | |
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
豇豆 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
下路溪无公害蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 2 | 2 | 100% | 油麦菜 | 2 | 2 | 100% | |
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
豇豆 | 2 | 2 | 100% | 香菇 | 2 | 2 | 100% | ||
萝卜苗 | 2 | 2 | 100% | 茄子 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州镇长乐坪蔬菜基地(陆贤文) | 茄子 | 2 | 2 | 100% | 黄桃 | 2 | 2 | 100% | |
牛角椒 | 2 | 2 | 100% | 柑桔 | 2 | 2 | 100% | ||
甘蓝 | 2 | 2 | 100% | 葡萄 | 2 | 2 | 100% | ||
广菜 | 2 | 2 | 100% | 佳惠超市 | 线椒 | 1 | 1 | 100% | |
豇豆 | 2 | 2 | 100% | 金针菇 | 2 | 2 | 100% | ||
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 四季豆 | 2 | 2 | 100% | ||
新晃长源果蔬种植专业合作社社 | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | |
辣椒 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 黄桃 | 2 | 2 | 100% | ||
太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 3 | 3 | 100% | 油麦菜 | 2 | 2 | 100% | |
廖顺长家庭农场 | 黄桃 | 2 | 2 | 100% | 葡萄 | 2 | 2 | 100% | |
杨谋英(晃州梅子坪) | 柑桔 | 2 | 2 | 100% | 苹果 | 2 | 2 | 100% | |
新晃慧丰葡萄种植专业合作社 | 高山葡萄 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场瞿海燕 | 柑桔 | 2 | 2 | 100% |
杨宗荣(晃州镇禾排2组) | 高山葡萄 | 2 | 2 | 100% | 葡萄 | 2 | 2 | 100% | |
合计 | 103 | 103 | 100% | 合计 | 75 | 75 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页