新晃县2020年1月14日至2020年2月14日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2020-02-18 16:37 信息来源:县公安局交警大队
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2020年2月17日
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 江文羊 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-30 21:48:00 | 国道320新晃鱼市与贵州交界 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
2 | 吴建灯 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-29 20:50:00 | 国道G320鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
3 | 杨代清 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 2020-01-27 23:53:00 | 国道242新晃洞坡村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
4 | 杨正桂 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-26 19:30:00 | 国道320鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
5 | 张俊炜 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-25 02:24:00 | 新晃县中山路中国人寿保险股份有限公司门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
6 | 黄明生 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-01-24 18:20:00 | 新晃县通达路兴隆小学门口路段(新晃县通达路的月塘路路口至320国道路口路段600米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
7 | 杨红明 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-24 13:32:00 | 湖南省新晃县凉伞镇花园村冲塘组路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
8 | 吴雨思 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-24 00:24:00 | 新晃县晃山路降压站路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
9 | 滕水华 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的,饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-22 21:11:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
10 | 吴钦新 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的,饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-22 20:39:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
11 | 陈通修 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-01-22 12:30:00 | 新晃县贡溪乡田家村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
12 | 贺柳英 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-22 12:25:00 | 湖南省新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
13 | 姚玉琼 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-22 12:00:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
14 | 姚柳先 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-22 11:50:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
15 | 李松 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 2020-01-21 22:41:00 | 新晃县林冲镇街上路段 新晃县林冲南宁村至天堂乡界牌村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
16 | 杨世成 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-21 12:40:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
17 | 蒲庆平 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-21 11:30:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
18 | 陈焰文 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-20 21:55:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
19 | 杨和平 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-20 21:10:00 | 解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
20 | 姚希杨 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-01-20 21:10:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
21 | 杨天才 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-20 20:48:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
22 | 杨祖高 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-20 20:15:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
23 | 罗永东 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-20 20:10:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
24 | 姚才主 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-20 20:04:00 | 解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
25 | 黄炳汉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-20 20:00:00 | 解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
26 | 黄连弟 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-20 12:10:00 | 新晃县波洲镇至波洲火车站路段 新晃县波洲镇红岩村坳垅路段时 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
27 | 杨序海 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-20 11:29:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
28 | 吴光珠 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-20 10:40:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
29 | 吴光德 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-19 16:30:00 | 新晃县晃州镇柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
30 | 杨顺敏 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-19 11:00:00 | 新晃县晃州镇柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
31 | 舒燕羽 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-19 09:33:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
32 | 张子娟 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-19 09:15:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
33 | 姚俊 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-01-19 08:34:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
34 | 杨忠 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-01-18 10:21:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
35 | 杨序洲 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-01-17 22:08:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
36 | 姚新民 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-17 12:00:00 | 国道2422845公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
37 | 杨钢 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-17 11:23:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
38 | 蒲明春 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-01-17 10:10:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
39 | 杨清芳 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的, | 2020-01-16 21:58:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、吊销驾驶证 |
40 | 杨长德 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-16 15:40:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
41 | 杨长钊 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-16 14:40:00 | 湖南省新晃县贡溪镇绍溪村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
42 | 徐元颖 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-16 13:23:00 | 新晃县贡溪镇上田村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
43 | 杨顺川 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 | 2020-01-16 10:59:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
44 | 李培渊 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-15 22:06:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
45 | 钱文 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-15 22:01:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
46 | 杨清钦 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-01-15 21:50:00 | 解放路与人民路交叉路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
47 | 周传德 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-15 21:40:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
48 | 姚伦超 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的,使用其他摩托车号牌的,故意污损机动车号牌的 | 2020-01-15 21:00:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
49 | 姚孟学 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的,机动车号牌不清晰、不完整的 | 2020-01-15 21:00:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
50 | 张华 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 | 2020-01-15 20:50:00 | 新晃县解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
51 | 杨江 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-15 20:41:00 | 新晃县解放路的西街路口至人民路路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
52 | 陈天海 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-15 20:15:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
53 | 蒲学柱 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-01-15 19:34:00 | 国道320 新晃县晃州镇清发宾馆门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、 |
54 | 杨顺星 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-01-15 16:45:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
55 | 彭毅 | 未取得机动车驾驶小型汽车的,机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 2020-01-15 16:10:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
56 | 张家福 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-01-15 15:50:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
57 | 吴悔 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的,使用其他摩托车号牌的 | 2020-01-14 21:34:00 | 解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
58 | 杨益超 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 2020-01-14 21:25:00 | 解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
59 | 钟奇云 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 21:01:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
60 | 李全胜 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 21:01:00 | 新晃县解放路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
61 | 姚敦华 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 20:50:00 | 解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
62 | 贾祥 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 2020-01-14 20:50:00 | 新晃县晃州镇解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
63 | 姚敦祥 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 20:40:00 | 国道242新晃县扶罗镇东风村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
64 | 吴继钦 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 20:28:00 | 新晃县晃州镇解放路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
65 | 袁崇凯 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 20:25:00 | 解放路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
66 | 吴希长 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-01-14 20:15:00 | 新晃县解放路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
67 | 杨洪 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 20:07:00 | 新晃县解放路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
68 | 黄志刚 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-01-14 19:57:00 | 新晃县解放路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
69 | 杨坪 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-01-14 11:47:00 | 新晃县扶罗镇新寨村朝阳组 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
70 | 陈通刚 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-02-01 16:32:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款、暂扣驾驶证6个月 |
71 | 王玉龙 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 2020-02-11 17:10:00 | 新晃县兴隆收费站 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
72 | 杨高权 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 2020-02-10 14:32:00 | 新晃县扶凉线扶罗镇扶罗村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
扫一扫在手机打开当前页