新晃县2019年从“三方面人员”和选调生中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员面试成绩
发布时间:2019-09-30 22:40 信息来源:县委组织部
序号 | 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 面向村(社区)党组织书记人选 | 43120520190101 | 73.18 |
2 | 43120520190102 | 71.86 | |
3 | 43120520190103 | 72.54 | |
4 | 43120520190104 | 79.5 | |
5 | 43120520190105 | 73.88 | |
6 | 43120520190106 | 74.66 | |
7 | 43120520190107 | 71.8 | |
8 | 面向乡镇事业编制人员人选 | 43120520190301 | 73.22 |
9 | 43120520190302 | 71.78 | |
10 | 43120520190303 | 65.62 | |
11 | 43120520190304 | 77.1 | |
12 | 43120520190305 | 72.18 | |
13 | 43120520190306 | 74.44 | |
14 | 43120520190307 | 72.74 | |
15 | 43120520190308 | 67.58 | |
16 | 43120520190309 | 75.98 | |
17 | 43120520190310 | 72.86 | |
18 | 43120520190311 | 75.66 |
扫一扫在手机打开当前页