湖南省(自治区、直辖市)乡镇、建制村名录及通硬化路、通客车情况表(新晃县)
发布时间:2019-05-31 10:38 信息来源:县交通运输局
序号 | 省级行政区划名称 | 市级行政区划名称 | 县级行政区划名称 | 县级行政区划代码 | 乡级或村级单位代码 | 乡级或村级单位名称 | 对应的民政部名录中单位代码 | 对应的民政部名录中单位名称 | 城乡类别 | 优选通达路线编码 | 优选通达路线名称 | 优选通达路线行政等级 | 是否通硬化路 | 是否具备通硬化路条件 | 不具备通硬化路条件原因 | 是否已通客车 | 通客车形式 | 是否具备通客车条件 | 不具备通客车条件原因 |
26709 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101000 | 波洲镇 | 431227101000 | 波洲镇 | 13镇 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26710 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101001 | 波洲社区居委会 | 431227101001 | 波洲社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26711 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101200 | 炉冲村 | 431227101200 | 炉冲村委会 | 22村民委员会 | C015431227 | 红岩-老屋场 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26712 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101201 | 柳寨村 | 431227101213 | 柳寨村委会 | 22村民委员会 | X003431227 | 界牌坳-禾滩 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26713 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101202 | 田坪村 | 431227101214 | 田坪村委会 | 22村民委员会 | X003431227 | 界牌坳-禾滩 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26714 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101203 | 坳背村 | 431227101215 | 坳背村委会 | 22村民委员会 | C023431227 | 建新-杉木塘 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26715 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101204 | 长塘坪村 | 431227101201 | 长塘坪村委会 | 22村民委员会 | Y953431227 | 胜利-田垄头 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26716 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101205 | 红岩村 | 431227101202 | 红岩村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26717 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101206 | 波洲村 | 431227101206 | 波洲村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26718 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101207 | 暮山坪村 | 431227101207 | 暮山坪村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26719 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101208 | 江口村 | 431227101208 | 江口村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26720 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101209 | 瓦屋坡村 | 431227101203 | 瓦屋坡村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26721 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227101210 | 洞坪村 | 431227101217 | 洞坪村委会 | 22村民委员会 | X003431227 | 界牌坳-禾滩 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26722 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103000 | 鱼市镇 | 431227103000 | 鱼市镇 | 13镇 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26723 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103001 | 鱼市社区居委会 | 431227103001 | 鱼市社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26724 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103200 | 新桥村 | 431227103200 | 新桥村委会 | 22村民委员会 | Y911431227 | 水泥厂-武临 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26725 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103201 | 团溪村 | 431227103201 | 团溪村委会 | 22村民委员会 | Y911431227 | 水泥厂-武临 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26726 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103203 | 华南村 | 431227103222 | 华南村委会 | 22村民委员会 | C088431227 | 两岔河-梅溪 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26727 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103204 | 岩山村 | 431227103204 | 岩山村委会 | 22村民委员会 | C083431227 | 岔口—火车站 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26728 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103205 | 鱼市前锋联合村 | 431227103223 | 鱼市前锋联合村委会 | 22村民委员会 | X143431227 | 鱼市-前锋 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26729 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103206 | 斗溪村 | 431227103219 | 斗溪村委会 | 22村民委员会 | X145431227 | 斗溪-扶罗 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26730 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103207 | 光辉村 | 431227103207 | 光辉村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26731 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103208 | 老黄冲村 | 431227103208 | 老黄冲村委会 | 22村民委员会 | X144431227 | 鱼市-晏家 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26732 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103209 | 晏家村 | 431227103217 | 晏家村委会 | 22村民委员会 | X144431227 | 鱼市-晏家 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26733 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227103212 | 大坝河村 | 431227103212 | 大坝河村委会 | 22村民委员会 | X139431227 | 大坝河-殿溪 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26734 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104000 | 凉伞镇 | 431227104000 | 凉伞镇 | 13镇 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26735 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104001 | 柏杨桥社区居委会 | 431227104001 | 柏杨桥社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26736 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104200 | 美岩村 | 431227108226 | 美岩村委会 | 22村民委员会 | C068431227 | 塘教-美岩 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26737 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104201 | 绞寿村 | 431227108248 | 绞寿村委会 | 22村民委员会 | C0H0431227 | 烂泥田坳-寿里 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26738 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104202 | 台洞村 | 431227108219 | 台洞村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26739 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104203 | 茶坪村 | 431227108229 | 茶坪村委会 | 22村民委员会 | X147431227 | 凉伞子城-关口 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26740 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104204 | 马宗村 | 431227108230 | 马宗村委会 | 22村民委员会 | CZ05431227 | X067-马宗 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26741 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104205 | 桂岱村 | 431227108205 | 桂岱村委会 | 22村民委员会 | X005431227 | 林冲-坝万 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26742 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104206 | 花园村 | 431227108223 | 花园村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26743 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104207 | 冲场村 | 431227108207 | 冲场村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26744 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104208 | 凳寨村 | 431227108225 | 凳寨村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26745 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104209 | 八江口村 | 431227108246 | 八江口村委会 | 22村民委员会 | X141431227 | 八江口-茶坪 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26746 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104210 | 美老村 | 431227108210 | 美老村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26747 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104211 | 凉伞村 | 431227108211 | 凉伞村委会 | 22村民委员会 | Y943431227 | 凉伞-带白 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26748 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104212 | 万家村 | 431227108235 | 万家村委会 | 22村民委员会 | S557430000 | 新晃黄雷(省界)-凉伞 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26749 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104213 | 坪南村 | 431227108202 | 坪南村委会 | 22村民委员会 | X141431227 | 八江口-茶坪 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26750 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104214 | 子成村 | 431227108214 | 子成村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26751 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104215 | 大田村 | 431227108243 | 大田村委会 | 22村民委员会 | S557430000 | 新晃黄雷(省界)-凉伞 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26752 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104216 | 街上村 | 431227108249 | 街上村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26753 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104217 | 桂林溪村 | 431227108247 | 桂林溪村委会 | 22村民委员会 | X147431227 | 凉伞子城-关口 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26754 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104218 | 偏洞村 | 431227108244 | 偏洞村委会 | 22村民委员会 | S557430000 | 新晃黄雷(省界)-凉伞 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26755 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104219 | 桓胆村 | 431227108204 | 桓胆村委会 | 22村民委员会 | C067431227 | 岔口-烂木桥 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26756 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104220 | 黄雷村 | 431227108245 | 黄雷村委会 | 22村民委员会 | S557430000 | 新晃黄雷(省界)-凉伞 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26757 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227104221 | 坝万村 | 431227108206 | 坝万村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26758 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105000 | 扶罗镇 | 431227105000 | 扶罗镇 | 13镇 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26759 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105001 | 街上社区居委会 | 431227105001 | 街上社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26760 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105200 | 伞寨村 | 431227112200 | 伞寨村委会 | 22村民委员会 | G242430000 | 甘其毛都-钦州 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26761 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105201 | 东风村 | 431227112201 | 东风村委会 | 22村民委员会 | CZ14431227 | S232-东风 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26762 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105202 | 竹树村 | 431227112223 | 竹树村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26763 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105203 | 扶罗村 | 431227112203 | 扶罗村委会 | 22村民委员会 | G242430000 | 甘其毛都-钦州 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26764 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105204 | 坪地村 | 431227112216 | 坪地村委会 | 22村民委员会 | G242430000 | 甘其毛都-钦州 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26765 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105205 | 圭界村 | 431227112227 | 圭界村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26766 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105206 | 红星村 | 431227112217 | 红星村委会 | 22村民委员会 | G242430000 | 甘其毛都-钦州 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26767 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105207 | 枫木村 | 431227112218 | 枫木村委会 | 22村民委员会 | C050431227 | 李树大桥-枫木 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26768 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105208 | 弓判村 | 431227112208 | 弓判村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26769 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105209 | 克寨村 | 431227112209 | 克寨村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26770 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105210 | 磨溪村 | 431227112232 | 磨溪村委会 | 22村民委员会 | Y928431227 | 磨寨-天堂 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26771 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105211 | 皂溪村 | 431227112205 | 皂溪村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26772 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105212 | 新寨村 | 431227112234 | 新寨村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26773 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227105213 | 桐木村 | 431227112212 | 桐木村委会 | 22村民委员会 | X135431227 | 南宁-克寨 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26774 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106000 | 中寨镇 | 431227106000 | 中寨镇 | 13镇 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26775 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106001 | 中寨社区居委会 | 431227106001 | 中寨社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26776 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106201 | 比足村 | 431227106221 | 比足村委会 | 22村民委员会 | Y007431227 | 碧朗-比足 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26777 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106202 | 大寨村 | 431227106202 | 大寨村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26778 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106203 | 计寨村 | 431227106203 | 计寨村委会 | 22村民委员会 | X064431227 | 禾滩-怒溪冲 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26779 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106206 | 赛容村 | 431227106206 | 赛容村委会 | 22村民委员会 | Y930431227 | 碧朗-中寨 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26780 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106207 | 地堡村 | 431227106207 | 地堡村委会 | 22村民委员会 | X137431227 | 比足-中寨 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26781 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106209 | 上公道村 | 431227106222 | 上公道村委会 | 22村民委员会 | Y956431227 | 青木坳-下公道 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26782 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106212 | 半江村 | 431227106212 | 半江村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26783 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106214 | 祥冲村 | 431227106214 | 祥冲村委会 | 22村民委员会 | Y932431227 | 大定-祥冲 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26784 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106216 | 降溪村 | 431227106216 | 降溪村委会 | 22村民委员会 | C031431227 | 降溪路口-半溪 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26785 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227106218 | 头家村 | 431227106218 | 头家村委会 | 22村民委员会 | S335430000 | 洪江龙田-新晃凳寨 | S省道 | 1是 | 1是 | 1是 | 3区域经营 | 1是 | ||
26786 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107000 | 晃州镇 | 431227107000 | 晃州镇 | 13镇 | X001431227 | 方家屯-兴隆 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26787 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107001 | 中山门社区居委会 | 431227107001 | 中山门社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26788 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107002 | 桥南社区居委会 | 431227107002 | 桥南社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26789 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107003 | 太阳坪社区居委会 | 431227107003 | 太阳坪社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26790 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107004 | 桥东社区居委会 | 431227107004 | 桥东社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26791 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107005 | 桥西社区居委会 | 431227107005 | 桥西社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26792 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107006 | 酒店塘社区居委会 | 431227107006 | 酒店塘社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26793 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107007 | 夜郎寨社区居委会 | 431227107007 | 夜郎寨社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26794 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107008 | 晃洲社区居委会 | 431227107008 | 晃洲社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26795 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107009 | 龙溪社区居委会 | 431227107009 | 龙溪社区居委会 | 21居民委员会 | ||||||||||
26796 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107200 | 新村村 | 431227107203 | 新村村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26797 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107201 | 木铎溪村 | 431227107225 | 木铎溪村委会 | 22村民委员会 | Y909431227 | 大湾罗-中段 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26798 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107202 | 长滩村 | 431227107262 | 长滩村委会 | 22村民委员会 | C014431227 | 塘湾河—预制场 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26799 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107203 | 柏树林村 | 431227107206 | 柏树林村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26800 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107204 | 两河口村 | 431227107260 | 两河口村委会 | 22村民委员会 | X138431227 | 大洞坪-何家田 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26801 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107205 | 民生村 | 431227107208 | 民生村委会 | 22村民委员会 | Y953431227 | 胜利-田垄头 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26802 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107206 | 新民村 | 431227107245 | 新民村委会 | 22村民委员会 | G242430000 | 甘其毛都-钦州 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26803 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107207 | 长乐坪村 | 431227107210 | 长乐坪村委会 | 22村民委员会 | Y965431227 | G320-贡矿 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26804 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107208 | 塘家坝村 | 431227107232 | 塘家坝村委会 | 22村民委员会 | Y907431227 | 新坪-石灰冲 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26805 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107209 | 大桥溪村 | 431227107259 | 大桥溪村委会 | 22村民委员会 | Y907431227 | 新坪-石灰冲 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26806 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107210 | 高铁新村 | 431227107261 | 高铁新村委会 | 22村民委员会 | C010431227 | 岔路口-边界 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26807 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107211 | 日光村 | 431227107200 | 日光村委会 | 22村民委员会 | X001431227 | 方家屯-兴隆 | X县道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26808 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107212 | 石马溪村 | 431227107258 | 石马溪村委会 | 22村民委员会 | Y903431227 | Y905-浮漂田 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26809 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107213 | 杨家桥村 | 431227107252 | 杨家桥村委会 | 22村民委员会 | Y910431227 | 风火井-大树湾 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26810 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107214 | 大树湾村 | 431227107253 | 大树湾村委会 | 22村民委员会 | Y965431227 | G320-贡矿 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26811 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107215 | 石坞溪村 | 431227107263 | 石坞溪村委会 | 22村民委员会 | Y965431227 | G320-贡矿 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26812 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107216 | 丁字坳村 | 431227107219 | 丁字坳村委会 | 22村民委员会 | C022431227 | 丁字坳—干田坎 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26813 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107217 | 塘洞村 | 431227107220 | 塘洞村委会 | 22村民委员会 | G242430000 | 甘其毛都-钦州 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | 1是 | ||
26814 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107218 | 向家地村 | 431227107227 | 向家地村委会 | 22村民委员会 | Y908431227 | 毛溪口-向家地 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 4预约响应式 | 1是 | ||
26815 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107219 | 胜利村 | 431227107222 | 胜利村委会 | 22村民委员会 | Y953431227 | 胜利-田垄头 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26816 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107220 | 大洞坪村 | 431227107242 | 大洞坪村委会 | 22村民委员会 | C003431227 | 坳背罗-甘溪 | C村道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
26817 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 431227 | 431227107221 | 沙湾村 | 431227107209 | 沙湾村委会 | 22村民委员会 | G320430000 | 上海-瑞丽 | G国道 | 1是 | 1是 | 1是 | 1公交 | 1是 | ||
