新晃县农业农村局2021年1月份农产品质量安全监测信息

发布时间:2021-02-04 14:25 信息来源:新晃县农业农村局

农业农村局2021年1月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2021年2月2日

生产基地 市场
生产主体 产品名称 抽检批次 合格批次 合格率 生产主体 产品名称 抽检批次 合格批次 合格率
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 甘蓝球 3 3 100% 农贸市场张莲英 豌豆 2 2 100%
红菜苔 3 3 100% 红菜苔 2 2 100%
菠菜 3 3 100% 油麦菜 2 2 100%
白菜苔 3 3 100% 金针菇 2 2 100%
茼蒿 3 3 100% 农贸市场李科银 包菜 2 2 100%
大白菜 3 3 100% 莴笋 2 2 100%
萝卜 3 3 100% 西红柿 2 2 100%
芹菜 3 3 100% 西葫芦 2 2 100%
晃州镇杨家桥村姚家垄 莴笋 2 2 100% 西兰花 2 2 100%
白菜 2 2 100% 农贸市场李文珍 豇豆 2 2 100%
红菜苔 2 2 100% 黄瓜 2 2 100%
晃州镇塘家坝(一中基地) 包菜 3 3 100% 西红柿 2 2 100%
大白菜 3 3 100% 上海青 2 2 100%
小白菜 3 3 100% 香菇 2 2 100%
茼蒿 3 3 100% 四季豆 2 2 100%
红菜苔 3 3 100% 西兰花 2 2 100%
晃州镇蚂蟥塘杨学清 蜜桔 1 1 100% 锦云生活超市 红萝卜 1 1 100%
椪柑 1 1 100% 豇豆 1 1 100%
冰糖柑 1 1 100% 黄瓜 1 1 100%
宫川桔 1 1 100% 油麦菜 1 1 100%
新晃石坞溪蔬菜种植专业合作社 小白菜 3 3 100% 小白菜 1 1 100%
莴笋 3 3 100% 苹果 1 1 100%
白菜苔 3 3 100% 冰糖橙 1 1 100%
强林食用菌种植专业合作社 平菇 2 2 100% 步步高超市舞水外滩店 冰糖橙 1 1 100%
太阳山树林家庭农场 平菇 2 2 100% 草莓 1 1 100%
晃州镇塘家坝村杨家组 草莓 2 2 100% 平菇 1 1 100%
大树湾蔬菜基地 莴笋 3 3 100% 生菜 1 1 100%
芹菜 3 3 100% 茼蒿 1 1 100%
小白菜 3 3 100% 丝瓜 1 1 100%
大白菜 3 3 100% 四季豆 1 1 100%
龙洞蔬菜种植专业合作社 草莓 3 3 100% 茄子 1 1 100%
沙湾园艺场 宫川桔 1 1 100% 西红柿 1 1 100%
蜜桔 1 1 100% 农贸市场瞿海燕 柑桔 2 2 100%
椪柑 1 1 100% 草莓 2 2 100%
脐橙 1 1 100% 香梨 2 2 100%
合计 82 82 100% 合计 54 54 100%

扫一扫在手机打开当前页