新晃县农业农村局2020年11月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2020-12-14 16:27 信息来源:新晃县农业农村局
农业农村局2020年11月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2020年12月8日
生产基地 | 市场 | ||||||||
生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
新晃嘉兴蔬菜种植专业合作社 | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场杨金枝 | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% |
红菜苔 | 2 | 2 | 100% | 红菜苔 | 1 | 1 | 100% | ||
丝瓜 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 金针菇 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃民冠蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 2 | 2 | 100% | 菠菜 | 1 | 1 | 100% | |
辣椒 | 2 | 2 | 100% | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||
芹菜 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场李文珍 | 辣椒 | 1 | 1 | 100% | |
韭菜 | 2 | 2 | 100% | 上海青 | 1 | 1 | 100% | ||
莴笋 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州杨家桥村姚家堡 | 四季豆 | 3 | 2 | 100% | 茄子 | 1 | 1 | 100% | |
蒜苗 | 3 | 2 | 100% | 白萝卜 | 1 | 1 | 100% | ||
西红柿 | 3 | 2 | 100% | 菜心 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 3 | 2 | 100% | 新一家超市 | 大白菜 | 1 | 1 | 100% | |
红菜苔 | 3 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
丝瓜 | 3 | 2 | 100% | 菜心 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃绿丰生态农业科技有限公司(长塘坪基地、梅子坪基地) | 丝瓜 | 3 | 3 | 100% | 锦云生活超市 | 莴笋 | 1 | 1 | 100% |
芹菜 | 3 | 3 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
波州镇苗冲唐仲云 | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | |
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 上海青 | 1 | 1 | 100% | ||
黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
晃州镇塘家坝(一中基地) | 茄子 | 4 | 4 | 100% | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |
芥蓝苔 | 4 | 4 | 100% | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 4 | 4 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
豇豆 | 4 | 4 | 100% | 红提 | 1 | 1 | 100% | ||
茼蒿 | 4 | 4 | 100% | 蜜桔 | 1 | 1 | 100% | ||
红菜苔 | 4 | 4 | 100% | 柚子 | 1 | 1 | 100% | ||
四季豆 | 4 | 4 | 100% | 步步高超市(舞水外滩店) | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | |
菜心 | 4 | 4 | 100% | 大白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
上海青 | 4 | 4 | 100% | 甘蓝球 | 1 | 1 | 100% | ||
波州镇苗冲七组唐仲元 | 蜜桔 | 2 | 2 | 100% | 上海青 | 1 | 1 | 100% | |
椪柑 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
香柚 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
宫川桔 | 2 | 2 | 100% | 茄子 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃龙溪蔬菜种植专业合作社 | 小白菜 | 4 | 4 | 100% | 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | |
菠菜 | 4 | 4 | 100% | 柑桔 | 1 | 1 | 100% | ||
甘蓝球 | 4 | 4 | 100% | 葡萄 | 1 | 1 | 100% | ||
莴笋 | 4 | 4 | 100% | 佳惠超市 | 线椒 | 1 | 1 | 100% | |
茼蒿 | 4 | 4 | 100% | 金针菇 | 1 | 1 | 100% | ||
红菜苔 | 4 | 4 | 100% | 四季豆 | 1 | 1 | 100% | ||
新晃县张氏家庭农场 | 莴笋 | 2 | 2 | 100% | 芹菜 | 1 | 1 | 100% | |
芹菜 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 1 | 1 | 100% | ||
小白菜 | 2 | 2 | 100% | 红菜苔 | 1 | 1 | 100% | ||
大白菜 | 2 | 2 | 100% | 柑桔 | 1 | 1 | 100% | ||
太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 2 | 2 | 100% | 菠菜 | 1 | 1 | 100% | |
香菇 | 2 | 2 | 100% | 葡萄 | 1 | 1 | 100% | ||
波州镇苗冲七组唐仲元 | 宫川桔 | 3 | 3 | 100% | 苹果 | 1 | 1 | 100% | |
蜜桔 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场瞿海燕 | 柑桔 | 1 | 1 | 100% | |
椪柑 | 3 | 3 | 100% | 苹果 | 1 | 1 | 100% | ||
柚子 | 3 | 3 | 100% | 提子 | 1 | 1 | 100% | ||
合计 | 140 | 140 | 100% | 合计 | 49 | 49 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页