新晃县农业农村局2020年12月份农产品质量安全监测信息
发布时间:2020-12-31 14:36 信息来源:新晃县农业农村局
农业农村局2020年12月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2020年12月29日
| 生产基地 | 市场 | ||||||||
| 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
| 新晃民冠蔬菜种植专业合作社 | 胡萝卜 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场杨金枝 | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% |
| 白菜苔 | 3 | 3 | 100% | 红菜苔 | 2 | 2 | 100% | ||
| 芹菜 | 3 | 3 | 100% | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小白菜 | 3 | 3 | 100% | 金针菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州杨家桥村姚家堡 | 莴笋 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场吴泽敬 | 茄子 | 2 | 2 | 100% |
| 大白菜 | 3 | 3 | 100% | 白萝卜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 萝卜 | 3 | 3 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 芹菜 | 3 | 3 | 100% | 大白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 新晃县谭氏柑桔种植专业合作社 | 南丰桔 | 1 | 1 | 100% | 农贸市场李文珍 | 西红柿 | 2 | 2 | 100% |
| 蜜桔 | 1 | 1 | 100% | 上海青 | 2 | 2 | 100% | ||
| 椪柑 | 1 | 1 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州镇塘家坝(一中基地) | 包菜 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 芥蓝苔 | 2 | 2 | 100% | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小白菜 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 茼蒿 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 生菜 | 2 | 2 | 100% | 花菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州镇蚂蟥塘杨学清 | 蜜桔 | 2 | 2 | 100% | 锦云生活超市 | 上海青 | 1 | 1 | 100% |
| 椪柑 | 2 | 2 | 100% | 甘蓝 | 1 | 1 | 100% | ||
| 冰糖柑 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
| 宫川桔 | 2 | 2 | 100% | 茄子 | 1 | 1 | 100% | ||
| 新晃石坞溪蔬菜种植专业合作社 | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | 茼蒿 | 1 | 1 | 100% | |
| 菠菜 | 2 | 2 | 100% | 柑桔 | 1 | 1 | 100% | ||
| 甘蓝球 | 2 | 2 | 100% | 葡萄 | 1 | 1 | 100% | ||
| 莴笋 | 2 | 2 | 100% | 佳惠超市鼓楼店 | 莴笋 | 1 | 1 | 100% | |
| 茼蒿 | 2 | 2 | 100% | 生菜 | 1 | 1 | 100% | ||
| 红菜苔 | 2 | 2 | 100% | 豇豆 | 1 | 1 | 100% | ||
| 大树湾蔬菜基地 | 莴笋 | 3 | 3 | 100% | 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | |
| 芹菜 | 3 | 3 | 100% | 白菜苔 | 1 | 1 | 100% | ||
| 小白菜 | 3 | 3 | 100% | 油麦菜 | 1 | 1 | 100% | ||
| 大白菜 | 3 | 3 | 100% | 西兰花 | 1 | 1 | 100% | ||
| 姚敦文 | 黄豆芽 | 2 | 2 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | |
| 梅子坪园艺场 | 宫川桔 | 2 | 2 | 100% | 青广叶 | 1 | 1 | 100% | |
| 蜜桔 | 2 | 2 | 100% | 农贸市场瞿海燕 | 柑桔 | 2 | 2 | 100% | |
| 椪柑 | 2 | 2 | 100% | 草莓 | 2 | 2 | 100% | ||
| 脐橙 | 2 | 2 | 100% | 苹果 | 2 | 2 | 100% | ||
| 合计 | 79 | 79 | 100% | 合计 | 54 | 54 | 100% | ||
扫一扫在手机打开当前页


