新晃县2020年9月12日至2020年10月11日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2020-10-22 09:38 信息来源:县公安局交警大队
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表时间:2020年10月12日
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 帅邦德 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-11 10:40:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
2 | 刘洪宇 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-10 17:00:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
3 | 吴长发 | 未依法进行注册登记上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-10-09 15:27:00 | 新晃县国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
4 | 杨荣德 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-10-09 13:05:00 | 新晃县扶罗镇加油站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
5 | 吴洪旭 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车道路行驶的 | 2020-10-09 10:42:00 | 新晃县扶罗镇加油站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
6 | 杨先举 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-09 10:05:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
7 | 袁福生 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-10-09 09:05:00 | 新晃县鱼市迎宾路0000公里000米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
8 | 吴远来 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-10-09 09:03:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
9 | 潘辉 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-10-08 12:50:00 | 国道320超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
10 | 胡万锖 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-10-08 11:50:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
11 | 姚敦路 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-08 11:40:00 | G320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
12 | 姚敦永 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-08 11:10:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
13 | 舒友镛 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-10-08 10:10:00 | 新晃县扶罗镇加油站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
14 | 杨成利 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-10-07 08:56:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
15 | 杨芳镛 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-10-06 10:10:00 | 新晃县林冲乡大坪村至地卜界路段0000公里000米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
16 | 潘林 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的,无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-10-06 00:10:00 | 长滩路预制场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
17 | 贺小勇 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-10-06 00:10:00 | 长滩路预制场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
18 | 袁仕钦 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-10-05 21:48:00 | 国道320新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
19 | 金永芳 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-10-05 21:37:00 | 国道320新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
20 | 杨建彬 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-10-05 20:45:00 | 国道320新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
21 | 何兆垣 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-10-05 20:25:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
22 | 李永德 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-10-05 20:05:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
23 | 杨清铭 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-05 19:27:00 | 新晃县人民路晃州镇防疫站路口路段(新晃县人民路的晃洲西路路口至晃山路路口路段20米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
24 | 杨钧 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-10-03 21:30:00 | 新晃县扶罗镇扶罗村街上路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
25 | 杨河莲 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-03 20:10:00 | 国道320线 新晃县林业局门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
26 | 杨河莲 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-10-03 20:10:00 | 国道320线 新晃县林业局门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
27 | 杨祖文 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-10-03 19:50:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
28 | 姚本超 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-10-03 17:05:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
29 | 颜斌 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-10-03 15:12:00 | 新晃县晃山路狮子岩电站拦河坝路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
30 | 舒华秀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-10-03 09:15:00 | 新晃县贡溪镇贡溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
31 | 杨闲清 | 逾期不参加审验的 | 2020-10-03 09:15:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
32 | 姚茂清 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-10-02 13:04:00 | 新晃县扶罗镇东风村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
33 | 杨世江 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-10-01 20:15:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
34 | 杨钒 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-10-01 20:10:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
35 | 杨远明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-10-01 20:05:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
36 | 李忠 | 逾期不参加审验的 | 2020-10-01 11:58:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
37 | 蒲梅基 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2020-10-01 10:58:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
38 | 杨树培 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-10-01 10:25:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
39 | 黄万宝 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-10-01 10:25:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
40 | 谭秋英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-30 22:20:00 | 新晃县人民路与北街交叉路口000米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
41 | 吴树发 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-09-30 21:10:00 | 新晃县中山路中山广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
42 | 程治刚 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-09-30 20:30:00 | 新晃县人民路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
43 | 张有培 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-30 20:15:00 | 新晃县人民路与北街交叉路口000米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
44 | 王平喜 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-30 20:12:00 | 新晃县人民路与北街交叉路口000米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
45 | 吴继忠 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-30 20:11:00 | 新晃县晃山路大坝路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
46 | 黄齐勇 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-30 19:56:00 | 新晃县晃山路大坝路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
47 | 胡运勤 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-09-30 19:42:00 | 新晃县人民路与北街交叉路口000米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
48 | 申沁文 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-30 19:40:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
49 | 胡金海 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-09-30 13:49:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
50 | 邓序金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 2020-09-30 11:40:00 | 新晃县晃州镇人民路北街路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
51 | 刘俊 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-09-29 16:26:00 | 新晃县柏树林超限战路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
52 | 杨坤 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-29 15:50:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
53 | 姚本才 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-29 15:40:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
54 | 张吉玖 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-09-28 21:53:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
55 | 何宗豪 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-28 13:45:00 | 新晃县晃州镇胜利村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
56 | 邓开进 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-28 13:10:00 | 新晃县清华宾馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
57 | 夏敏秀 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-09-28 11:20:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
58 | 吴本荣 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-28 10:50:00 | 新晃县凉伞镇八江口村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
59 | 杨露 | 逾期不参加审验的 | 2020-09-28 09:07:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
60 | 谢? | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-09-28 08:47:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
61 | 胡厚金 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车行驶的 | 2020-09-27 20:48:00 | 湖南省新晃县晃州镇长滩村路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
62 | 查定椿 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-27 17:17:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
63 | 杨桂秀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-27 10:50:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
64 | 吴克和 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-09-27 10:40:00 | 中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
65 | 田磊 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-27 10:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
66 | 姚敦提 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-26 19:10:00 | 国道320新晃县晃州镇老晃城灯控路口附近路段(1741公里+300米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
67 | 钱锋 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-09-25 23:25:00 | 国道320新晃县鱼市镇前锋工业园路口路段(1750公里+5米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
68 | 吴海峰 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-09-25 11:41:00 | 新晃柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
69 | 何斌 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-25 10:29:00 | 自来水厂路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
70 | 吴建华 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-25 10:09:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
71 | 吴光福 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-25 10:02:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
72 | 杨长波 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-25 09:56:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
73 | 姚贤德 | 使用其他摩托车、拖拉机的机动车号牌的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-24 16:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
74 | 潘建伟 | 未依法进行注册登记上道路行驶的,持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-09-24 16:00:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
75 | 姚伦伟 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-09-24 15:50:00 | 新晃县中山路 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
76 | 尚华 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-09-24 15:24:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
77 | 钟文刚 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-24 12:02:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
78 | 龙英爵 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-24 11:52:00 | 新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
79 | 吴元灯 | 逾期不参加审验的 | 2020-09-24 11:20:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
80 | 吴金松 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-24 10:45:00 | 国道320长乐坪 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
81 | 杨涛 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2020-09-24 10:30:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
82 | 李立新 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-09-24 10:00:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
83 | 武代伟 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-24 09:41:00 | 国道3201533公里 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
84 | 龙文吉 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-23 21:56:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
85 | 杨汉湘 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-23 20:59:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
86 | 吴朝勋 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-23 20:11:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
87 | 杨林明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-09-23 11:44:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
88 | 杨国忠 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-09-23 04:50:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
89 | 杨成 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-09-22 22:50:00 | 柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
90 | 杨新芝 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-22 22:43:00 | 新晃县梅林路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
91 | 杨长桥 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-22 21:44:00 | 新晃县梅林路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
92 | 杨传信 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-22 20:51:00 | 新晃县梅林路水务局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
93 | 余绪安 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-22 11:49:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
94 | 陈银珍 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-22 11:41:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
95 | 龙声海 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-22 11:40:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
96 | 程敏高 | 2020-09-22 08:00:00 | 国道320鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, | |
97 | 蒲水锬 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-21 21:56:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
98 | 罗鹏 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-21 21:48:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
99 | 张为 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-21 21:15:00 | 人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
100 | 饶裕峰 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-21 20:45:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
101 | 杨顺波 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-21 20:36:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
102 | 李元平 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-21 20:27:00 | 新晃县水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
103 | 张世松 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-21 20:12:00 | 新晃县柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
104 | 肖石兵 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-09-21 20:10:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
105 | 吴淇 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-21 20:00:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
106 | 姚华成 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-09-21 19:37:00 | 新晃县柏树林超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
107 | 张吉旦 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-21 07:52:00 | 新晃县晃州镇侗寨路水泥厂路口路段(新晃县环城东路路段200米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
108 | 姚梅秀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-09-21 07:52:00 | 新晃县晃州镇侗寨路水泥厂路口路段(新晃县环城东路路段200米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
109 | 杨炳程 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-20 21:11:00 | 新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
110 | 王烈勇 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-20 20:40:00 | 新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
111 | 姚学道 | 醉酒驾驶机动车的 | 2020-09-20 20:35:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
112 | 陈昌和 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 2020-09-20 20:30:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
113 | 唐时军 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-09-20 20:30:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
114 | 杨清文 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-09-20 20:15:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
115 | 姚沅平 | 驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-09-20 20:12:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
116 | 陈通鸿 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的),无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-09-20 20:10:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
117 | 陈杨铭 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-09-20 12:19:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
118 | 龙汉清 | 逾期不参加审验的 | 2020-09-20 10:24:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
119 | 蒲华 | 逾期不参加审验的 | 2020-09-20 09:57:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
120 | 吴希平 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-09-18 15:50:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
121 | 张凯 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-09-18 15:30:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
122 | 姚沅星 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-09-16 21:22:00 | 新晃县晃州镇妇幼保健院附近路段(新晃县太阳坪路与河滨路交叉路口100米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
123 | 姚茂海 | 醉酒驾驶机动车的 | 2020-09-16 19:30:00 | 新晃县步头降乡涞溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
