新晃县农业农村局2020年9月份农产品质量安全监测信息

发布时间:2020-10-09 11:19 信息来源:县农业农村局

农业农村局2020年9月份农产品质量安全监测信息

填报时间 2020年9月30日

生产基地 市场
生产主体 产品名称 抽检批次 合格批次 合格率 生产主体 产品名称 抽检批次 合格批次 合格率
新晃嘉兴蔬菜种植专业合作社 四季豆 2 2 100% 农贸市场梁召弟 黄瓜 1 1 100%
红苋菜 2 2 100% 辣椒 1 1 100%
黄瓜 2 2 100% 西红柿 1 1 100%
小白菜 2 2 100% 平菇 1 1 100%
新晃民冠蔬菜种植专业合作社 笋瓜 2 2 100% 小白菜 1 1 100%
辣椒 2 2 100% 四季豆 1 1 100%
芹菜 2 2 100% 农贸市场李文珍 红苋菜 1 1 100%
韭菜 2 2 100% 西葫芦 1 1 100%
西红柿 2 2 100% 黄瓜 1 1 100%
晃州杨家桥村姚家堡 豇豆 2 2 100% 茄子 1 1 100%
四季豆 2 2 100% 小南瓜 1 1 100%
西红柿 2 2 100% 四季豆 1 1 100%
西葫芦 2 2 100% 农贸市场杨丽月 黄桃 2 2 100%
红苋菜 2 2 100% 西瓜 2 2 100%
丝瓜 2 2 100% 葡萄 2 2 100%
新晃绿丰生态农业科技有限公司(长塘坪基地、梅子坪基地) 丝瓜 2 2 100% 锦云生活超市 辣椒 2 2 100%
黄瓜 2 2 100% 黄瓜 1 1 100%
晃州镇塘家坝村(蒲梅青) 辣椒 2 2 100% 西红柿 2 2 100%
西红柿 2 2 100% 小南瓜 2 2 100%
黄瓜 2 2 100% 丝瓜 2 2 100%
西葫芦 2 2 100% 空心菜 2 2 100%
晃州镇石坞溪蔬菜种植合作社 茄子 2 2 100% 小白菜 2 2 100%
莴笋 2 2 100% 豇豆 2 2 100%
小白菜 2 2 100% 平菇 2 2 100%
辣椒 2 2 100% 红提 2 2 100%
西红柿 2 2 100% 西瓜 2 2 100%
广菜 2 2 100% 桃子 2 2 100%
四季豆 2 2 100% 步步高超市(舞水外滩店) 西葫芦 2 2 100%
黄瓜 2 2 100% 小白菜 2 2 100%
豇豆 2 2 100% 西红柿 2 2 100%
晃州镇大树湾黄九才 茄子 1 1 100% 空心菜 2 2 100%
黄瓜 1 1 100% 丝瓜 2 2 100%
豇豆 1 1 100% 平菇 2 2 100%
空心菜 1 1 100% 桃子 2 2 100%
晃州镇长乐坪蔬菜基地(陆贤文) 茄子 1 1 100% 杨梅 2 2 100%
牛角椒 1 1 100% 李子 2 2 100%
线椒 1 1 100% 西瓜 2 2 100%
空心菜 1 1 100% 佳惠超市(鼓楼店) 线椒 2 2 100%
豇豆 1 1 100% 平菇 2 2 100%
黄瓜 1 1 100% 四季豆 2 2 100%
西红柿 1 1 100% 黄瓜 2 2 100%
辣椒 1 1 100% 小白菜 2 2 100%
黄瓜 1 1 100% 红苋菜 2 2 100%
小白菜 1 1 100% 黄桃 2 2 100%
杨顺全家庭农场 冬桃 1 1 100% 葡萄 2 2 100%
扶罗东风晏康 西瓜 1 1 100% 西瓜 2 2 100%
晃州镇塘洞张桥 高山葡萄 1 1 100% 农贸市场李文珍 茄子 2 2 100%
巨峰葡萄 1 1 100% 黄瓜 2 2 100%
新晃尖峰葡萄种植合作社社 高山葡萄 1 1 100% 西红柿 2 2 100%
巨峰葡萄 1 1 100% 空心菜 2 2 100%
合计 80 80 100% 合计 87 87 100%

扫一扫在手机打开当前页