新晃县2020年07月13日至2020年8月12日重点交通违法曝光统计表
发布时间:2020-08-24 14:50 信息来源:县公安局交通管理中心
新晃县2020年07月13日至2020年8月12日重点交通违法曝光统计表
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2020年8月17日
| 序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获 时间 |
查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
| 1 | 张宁 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-08-12 14:30:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 2 | 朱天昭 | 逾期不参加审验的 | 2020-08-12 10:48:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 3 | 杨俊平 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-08-12 10:30:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 4 | 杨光碧 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-11 09:12:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 5 | 陈金堂 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-08-10 22:00:00 | 新晃县砂洲路风雨桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 6 | 杨序根 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 2020-08-10 21:15:00 | 新晃县砂洲路风雨桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 7 | 罗家能 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-10 21:10:00 | 新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 8 | 吴敬明 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-08-10 21:00:00 | 新晃县砂洲路风雨桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 9 | 刘星志 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-08-10 20:59:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 10 | 姚丞 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-10 20:50:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 11 | 龙培 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-08-10 20:45:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 12 | 黄桥华 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-08-10 20:30:00 | 新晃县砂洲路风雨桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 13 | 吴远球 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2020-08-10 20:30:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 14 | 龙秀春 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-10 20:26:00 | 国道320老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 15 | 梁祖尤 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-08-10 20:19:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 16 | 彭云红 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-10 20:10:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 17 | 姚伦键 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-08-10 20:00:00 | 新晃县砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 18 | 杨天国 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-10 18:44:00 | 新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 19 | 蒲青生 | 新晃县驾驶证被吊销期间驾驶小型汽车的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-08-10 16:55:00 | 新晃县老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 20 | 李培安 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 2020-08-10 10:34:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 21 | 张承健 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-08-09 12:42:00 | 新晃县贡溪镇上田村村部门口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 22 | 杨天彬 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-09 12:42:00 | 新晃县贡溪镇上田村村部路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 23 | 向家明 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-08-07 13:55:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 24 | 刘乐丽 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-07 10:00:00 | 新晃超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 25 | 吴翠竹 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-07 09:45:00 | 新晃县超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 26 | 李大军 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-08-07 09:25:00 | 新晃县扶罗镇加油站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 27 | 郑德标 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 2020-08-07 07:45:00 | 新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 28 | 蒲林坤 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-07 07:10:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 29 | 补声岩 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-08-07 07:07:00 | 新晃县米贝乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 30 | 吴承林 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-08-06 21:12:00 | 新晃县晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 31 | 吴成增 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2020-08-06 21:10:00 | 新晃县晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 32 | 张世移 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-08-06 21:02:00 | 新晃柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 33 | 杨仕模 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-06 20:55:00 | 新晃柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 34 | 张文 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-06 20:35:00 | 新晃县晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 35 | 吴波 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2020-08-06 20:27:00 | 国道320超限路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 36 | 田支才 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-08-06 20:18:00 | 国道320超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 37 | 张秀海 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-06 20:18:00 | 新晃县晃山路长滩村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 38 | 钟传荣 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-08-06 20:13:00 | 新晃县晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 39 | 马仁刚 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上50%以下的 | 2020-08-06 11:22:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 40 | 胡兴华 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-08-05 21:05:00 | 新晃县超限站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 41 | 杨天宝 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-08-05 15:25:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 42 | 杨智 | 驾驶货车载物超过核定载质量50%不足100%的 | 2020-08-05 15:23:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 43 | 陈土需 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-08-05 12:30:00 | 新晃县晃州国际酒店路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 44 | 姚群燕 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,使用其他摩托车的机动车号牌的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-08-05 12:04:00 | 新晃县梅林路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 45 | 张利华 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-08-05 10:11:16 | 国道3201737公里800米(超限站路段) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 46 | 杨长元 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 2020-08-05 08:50:00 | 新晃县自来水厂路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 47 | 汪永怀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-05 08:40:00 | 新晃县自来水厂路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 48 | 田锡福 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-05 08:05:00 | 新晃县自来水厂路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 49 | 杨正金 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,使用其他摩托车的机动车号牌的 | 2020-08-04 21:10:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 50 | 舒毓术 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-08-04 20:50:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 51 | 姚伦杰 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-08-04 20:30:00 | 新晃县扶罗镇弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 52 | 吴培林 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-04 10:20:00 | 新晃县禾滩镇三江村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 53 | 杨晓燕 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-08-03 10:16:00 | 新晃县晃州镇舞水星城酒店门口附近路(新晃县桃林路口路段+10米) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 54 | 潘启鸿 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-08-03 08:45:00 | 新晃县扶罗镇新寨村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 55 | 杨玲婷 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的, | 2020-07-31 10:10:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 56 | 杨顺来 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-07-31 09:40:00 | 新晃县中山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 57 | 张佩 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-31 09:30:00 | 国道320新晃县沙湾路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 58 | 张有胜 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的),驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-07-30 22:59:00 | 新晃县风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月,吊销驾驶证 |
| 59 | 胡贤庭 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-07-30 22:39:00 | 新晃县风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 60 | 吴继凡 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的,无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 2020-07-30 21:19:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 61 | 刘斌 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-07-30 20:42:00 | 新晃县风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 62 | 龙根善 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-30 20:29:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 63 | 姚茂林 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-30 20:27:00 | 新晃县风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 64 | 杨世汕 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-07-30 19:58:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 65 | 姚敦沛 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-30 09:02:00 | 新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 66 | 杨敦煜 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-29 20:05:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 67 | 舒远秀 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-07-29 17:10:00 | 新晃县扶罗镇扶罗村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 68 | 吴先吉 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-29 10:38:00 | 新晃县凉伞镇黄雷村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 69 | 吴本文 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-29 09:45:00 | 新晃县凉伞镇八江口村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 70 | 蒲曾银 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-29 08:26:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 71 | 吴龙胜 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶摩托车的 | 2020-07-29 08:11:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 72 | 于仲仁 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 2020-07-29 01:00:00 | 新晃县晃州镇环城路龙滩坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 73 | 唐文云 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-07-28 19:55:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 74 | 杨孟璋 | 逾期不参加审验的 | 2020-07-28 15:55:00 | 新晃县清发宾馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 75 | 姚文 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-07-28 12:05:00 | 国道320柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 76 | 姚成海 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-07-28 09:02:00 | 新晃县凉伞镇坝万村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 77 | 陈通兴 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-07-28 08:01:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 78 | 王健丞 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,醉酒驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-07-28 01:14:00 | 新晃县环城东路龙滩佳苑路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
| 79 | 姚茂鸿 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-07-27 23:15:00 | 人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 80 | 姚沅勇 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-07-27 21:55:00 | 人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 81 | 杨宁炎 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-07-27 16:50:00 | 新晃县扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 82 | 田德木 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-07-27 16:39:00 | 国道320老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 83 | 夏芳芳 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2020-07-27 16:13:00 | 国道320新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 84 | 田加勇 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-07-27 13:00:00 | 鱼市在路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 85 | 杨昭模 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-27 10:02:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 86 | 胡厚明 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-07-26 21:20:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 87 | 粟永灿 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-24 11:20:00 | 新晃县贡溪镇禾滩镇禾滩村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 88 | 黄民河 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2020-07-24 10:25:00 | 新晃县禾滩镇 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 89 | 吴沅 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-23 22:48:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 90 | 彭谋 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-23 22:24:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 91 | 吴英军 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-07-23 21:45:00 | 新晃县塘湾路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 92 | 陈林 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-23 21:41:00 | 新晃县砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 93 | 杨长锋 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-23 21:40:00 | 新晃县晃州镇砂洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 94 | 胡盼 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-07-23 21:20:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 95 | 姚茂煌 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 2020-07-23 21:20:00 | 砂洲路风雨桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
| 96 | 杨家辉 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-23 21:09:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 97 | 黄河 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的),湖南省新晃县晃州镇姚家院子7号 | 2020-07-23 21:01:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 98 | 蔡念 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的 | 2020-07-23 20:50:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 99 | 张齐富 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-07-23 20:45:00 | 新晃县沙洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 100 | 姜伊林 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车、拖拉机上道路行驶的 | 2020-07-23 20:30:00 | 新晃县贡溪镇碧林村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 101 | 罗洪辉 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-07-23 20:23:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 102 | 王修辉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-07-23 20:20:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 103 | 姚志程 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-07-23 20:15:00 | 新晃县沙洲路风雨桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
| 104 | 廖秀吉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-07-23 20:10:00 | 新晃县晃州镇晃山路长滩村路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 105 | 杨天森 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的), | 2020-07-23 19:51:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 106 | 田指嘉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,使用其他摩托车的机动车号牌的 | 2020-07-23 18:00:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 107 | 吴先翔 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-07-23 17:38:00 | 新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 108 | 田佳豪 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-07-23 17:25:00 | 新晃县老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
| 109 | 吴玲霖 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 2020-07-23 17:23:00 | 新晃县禾滩镇三江村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 110 | 杨仕伟 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,使用其他摩托车的机动车号牌的 | 2020-07-23 17:00:00 | 老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 111 | 田瑞杰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-07-23 16:50:00 | 老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
| 112 | 吴鹏程 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-07-23 16:35:00 | 老晃城十字路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
