新晃县农业农村局2020年7月农产品质量安全监测信息
发布时间:2020-08-04 15:45 信息来源:县农业农村局
农业农村局2020年7月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2020年8月4日
| 生产基地 | 市场 | ||||||||
| 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
| 新晃嘉兴蔬菜种植专业合作社 | 四季豆 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场吴泽敬 | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% |
| 红苋菜 | 3 | 3 | 100% | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 3 | 3 | 100% | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小白菜 | 3 | 3 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 新晃民冠蔬菜种植专业合作社 | 笋瓜 | 3 | 3 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 辣椒 | 3 | 3 | 100% | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | ||
| 芹菜 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场李文珍 | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 韭菜 | 3 | 3 | 100% | 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西红柿 | 3 | 3 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州杨家桥村姚家堡 | 豇豆 | 3 | 3 | 100% | 茄子 | 2 | 2 | 100% | |
| 四季豆 | 3 | 3 | 100% | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西红柿 | 3 | 3 | 100% | 四季豆 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西葫芦 | 3 | 3 | 100% | 农贸市场瞿海燕 | 桃子 | 1 | 1 | 100% | |
| 红苋菜 | 3 | 3 | 100% | 西瓜 | 1 | 1 | 100% | ||
| 丝瓜 | 3 | 3 | 100% | 李子 | 1 | 1 | 100% | ||
| 新晃绿丰生态农业科技有限公司(梅子坪基地) | 黄瓜 | 5 | 5 | 100% | 锦云生活超市 | 辣椒 | 1 | 1 | 100% |
| 波州镇长塘坪村(张秀海) | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | |
| 西红柿 | 2 | 2 | 100% | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | 空心菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 波州镇长塘坪村(张成利) | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 空心菜 | 2 | 2 | 100% | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小白菜 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 波州镇长塘坪村(张成彬) | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 红提 | 2 | 2 | 100% | |
| 西红柿 | 2 | 2 | 100% | 西瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 刺黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 桃子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 本地黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 步步高超市(舞水外滩店) | 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | |
| 波州镇长塘坪村(张秀塘) | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 西红柿 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | 茄子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州镇胜利农庄 | 水蜜桃 | 4 | 4 | 100% | 豇豆 | 2 | 2 | 100% | |
| 茄子 | 4 | 4 | 100% | 空心菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 4 | 4 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 豇豆 | 4 | 4 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 李子 | 2 | 2 | 100% | 桃子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州镇大树湾(黄元新) | 茄子 | 3 | 3 | 100% | 杨梅 | 2 | 2 | 100% | |
| 牛角椒 | 3 | 3 | 100% | 李子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 线椒 | 3 | 3 | 100% | 西瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 空心菜 | 3 | 3 | 100% | 佳惠超市(鼓楼店) | 线椒 | 2 | 2 | 100% | |
| 豇豆 | 3 | 3 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 3 | 3 | 100% | 四季豆 | 2 | 2 | 100% | ||
| 新晃县黄公屯蔬菜种植专业合作社 | 丝瓜 | 3 | 3 | 100% | 杨梅 | 2 | 2 | 100% | |
| 西红柿 | 3 | 3 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 辣椒 | 3 | 3 | 100% | 小白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 3 | 3 | 100% | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小白菜 | 3 | 3 | 100% | 桃子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 新晃县太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 2 | 2 | 100% | 李子 | 2 | 2 | 100% | |
| 扶罗弓判张祖昌 | 西瓜 | 2 | 2 | 100% | 西瓜 | 2 | 2 | 100% | |
| 合计 | 133 | 133 | 100% | 合计 | 92 | 92 | 100% | ||
扫一扫在手机打开当前页


