新晃县农业农村局2020年5月农产品质量安全监测信息
发布时间:2020-05-29 11:12 信息来源:县农业农村局
农业农村局2020年5月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2020年5月29日
| 生产基地 | 市场 | ||||||||
| 生产主体 | 产品名称 | 检测批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 检测批次 | 合格批次 | 合格率 |
| 嘉兴蔬菜种植专业合作社 | 四季豆 | 2 | 2 | 100% | 锦云生活超市(梅林广场店) | 四季豆 | 2 | 2 | 100% |
| 甘蓝 | 2 | 2 | 100% | 甘蓝 | 2 | 2 | 100% | ||
| 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 民冠蔬菜种植专业合作社 | 韭菜 | 2 | 2 | 100% | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | |
| 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 芹菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | 笋瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 芹菜 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 笋瓜 | 2 | 2 | 100% | 草莓 | 2 | 2 | 100% | ||
| 晃州镇杨家桥姚家堡杨盛煌 | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | 步步高超市舞水滩店 | 四季豆 | 2 | 2 | 100% |
| 豇豆 | 2 | 2 | 100% | 甘蓝 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西红柿 | 2 | 2 | 100% | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 四季豆 | 2 | 2 | 100% | 芹菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄公屯蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | 笋瓜 | 2 | 2 | 100% | |
| 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | 城镇农贸市场吴泽敬 | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | |
| 豇豆 | 2 | 2 | 100% | 辣椒 | 2 | 2 | 100% | ||
| 四季豆 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | ||
| 天元苗木专业种植合作社 | 枇杷 | 2 | 2 | 100% | 丝瓜 | 2 | 2 | 100% | |
| 波州长塘坪(种植协会) | 辣椒 | 4 | 4 | 100% | 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | |
| 西红柿 | 4 | 4 | 100% | 平菇 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 4 | 4 | 100% | 城镇农贸市场杨金枝 | 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 新晃绿丰生态科技有限公司 | 彩椒 | 4 | 4 | 100% | 香菇 | 2 | 2 | 100% | |
| 牛角椒 | 4 | 4 | 100% | 茄子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 浙江草莓园 | 草莓 | 3 | 3 | 100% | 小南瓜 | 2 | 2 | 100% | |
| 长乐坪侗乡草莓园 | 草莓 | 3 | 3 | 100% | 白菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 晃州清泉农庄 | 草莓 | 3 | 3 | 100% | 西红柿 | 2 | 2 | 100% | |
| 晃州胜利农庄 | 桃子 | 3 | 3 | 100% | 城镇农贸市场瞿海燕 | 枇杷 | 1 | 1 | 100% |
| 太阳山树林家庭农场 | 平菇 | 3 | 3 | 100% | 草莓 | 1 | 1 | 100% | |
| 波州瓦屋坡 | 草莓 | 2 | 2 | 100% | 桃子 | 1 | 1 | 100% | |
| 合计 | 79 | 79 | 100% | 合计 | 61 | 61 | 100% | ||
扫一扫在手机打开当前页


