新晃县农业农村局2020年3月农产品质量安全监测信息
发布时间:2020-04-02 09:57 信息来源:县农业农村局
农业农村局2020年3月份农产品质量安全监测信息
填报时间 2020年4月1日
| 生产基地 | 市场 | ||||||||
| 生产主体 | 产品名称 | 检测批次 | 合格批次 | 合格率 | 生产主体 | 产品名称 | 检测批次 | 合格批次 | 合格率 |
| 龙溪蔬菜种植专业合作社 | 白菜苔 | 5 | 5 | 100% | 佳惠超市鼓楼分店 | 四季豆 | 3 | 3 | 100% |
| 白菜 | 5 | 5 | 100% | 花椰菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 莴笋 | 5 | 5 | 100% | 胡萝卜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 芹菜 | 2 | 2 | 100% | 莴笋 | 2 | 2 | 100% | ||
| 民冠蔬菜种植专业合作社 | 白菜苔 | 5 | 5 | 100% | 沙糖桔 | 2 | 2 | 100% | |
| 白菜 | 5 | 5 | 100% | 白菜 | 3 | 3 | 100% | ||
| 红菜苔 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 3 | 3 | 100% | ||
| 芹菜 | 3 | 3 | 100% | 白菜苔 | 3 | 3 | 100% | ||
| 花椰菜 | 3 | 3 | 100% | 草莓 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西兰花 | 3 | 3 | 100% | 锦云生活超市梅林广场店 | 豇豆 | 3 | 3 | 100% | |
| 晃州镇杨家桥姚家堡杨盛煌 | 白菜苔 | 2 | 2 | 100% | 花椰菜 | 2 | 2 | 100% | |
| 白菜 | 2 | 2 | 100% | 上海青 | 3 | 3 | 100% | ||
| 红菜苔 | 2 | 2 | 100% | 莴笋 | 3 | 3 | 100% | ||
| 豌豆 | 2 | 2 | 100% | 砂糖桔 | 3 | 3 | 100% | ||
| 胡萝卜 | 2 | 2 | 100% | 茄子 | 1 | 1 | 100% | ||
| 莴笋 | 5 | 5 | 100% | 平菇 | 2 | 3 | 100% | ||
| 晃州镇长乐坪陆显文 | 白菜苔 | 2 | 2 | 100% | 青椒 | 1 | 1 | 100% | |
| 白菜 | 2 | 2 | 100% | 步步高超市舞水滩店 | 香梨 | 2 | 2 | 100% | |
| 芹菜 | 2 | 2 | 100% | 西红柿 | 1 | 1 | 100% | ||
| 胡萝卜 | 3 | 3 | 100% | 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 豌豆 | 2 | 2 | 100% | 白菜 | 3 | 3 | 100% | ||
| 鱼市岩山张茂有 | 平菇 | 3 | 3 | 100% | 白菜苔 | 3 | 3 | 100% | |
| 鱼市岩山张儒建 | 平菇 | 3 | 3 | 100% | 西兰花 | 3 | 3 | 100% | |
| 新晃绿丰生态科技有限公司 | 青椒 | 4 | 4 | 100% | 苹果 | 2 | 2 | 100% | |
| 花椰菜 | 4 | 4 | 100% | 黑提 | 2 | 2 | 100% | ||
| 浙江草莓园 | 草莓 | 3 | 3 | 100% | 城镇农贸市场李文珍 | 白菜 | 1 | 1 | 100% |
| 长乐坪侗乡草莓园 | 草莓 | 3 | 3 | 100% | 白菜苔 | 1 | 1 | 100% | |
| 晃州镇梅子坪园艺场 | 脐橙 | 2 | 2 | 100% | 花菜 | 1 | 1 | 100% | |
| 冰糖桔 | 2 | 2 | 100% | 平菇 | 1 | 1 | 100% | ||
| 合计 | 88 | 88 | 100% | 合计 | 62 | 62 | 100% | ||
扫一扫在手机打开当前页


