新晃县住建局2019年引进高层次及急需紧缺型人才面试成绩公示
发布时间:2020-01-09 16:42 信息来源:县住建局
报考单位及岗位 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 备注 |
新晃县建设工程质量安全监督站、建设工程质量安全监督管理员(一) | 1018006 | 男 | 87.36 | |
1018007 | 男 | 77.44 | ||
1018003 | 男 | 76.28 | ||
1018002 | 男 | 73.36 | ||
1018005 | 男 | 73 | ||
1018004 | 男 | 69.04 | ||
1018001 | 男 | 62.56 | ||
新晃县建设工程质量安全监督站、建设工程质量安全监督管理员(二) | 1019002 | 男 | 75.32 | |
1019003 | 男 | 36 |
扫一扫在手机打开当前页